Lista 10 z 65 wszystkich stron wejściowych
# Strony wejściowe Pojedyncze wejścia Kontynuacja URL
1 1647 46,38% 808 50,94% /
2 944 26,58% 6 99,36% /wp-login.php
3 243 6,84% 23 90,53% /wp-cron.php
4 83 2,34% 62 25,30% /xmlrpc.php
5 71 2,00% 28 60,56% /2022/05/25/informacja-2/
6 63 1,77% 19 69,84% /2022/06/01/informacja/
7 59 1,66% 20 66,10% /2022/05/17/uwaga/
8 58 1,63% 15 74,14% /2022/05/17/przypomnienie/
9 48 1,35% 42 12,50% /wladze/
10 27 0,76% 25 7,41% /2021/05/07/informacja-o-zapisach-na-wycieczke-w-bieszczady/
... 308 8,67% 253     Inne
Lista 10 z 69 wszystkich stron wyjściowych
# Strony wyjściowe URL
1 1478 31,78% /
2 993 21,35% /wladze/
3 551 11,85% /wp-login.php
4 474 10,19% /xmlrpc.php
5 243 5,23% /wp-cron.php
6 105 2,26% /2022/05/25/informacja-2/
7 97 2,09% /2022/05/17/przypomnienie/
8 97 2,09% /2022/06/01/informacja/
9 89 1,91% /2022/05/17/uwaga/
10 65 1,40% /category/informacje/
... 458 9,85%   Inne