Prezentowany okres: styczeń 2022
Wygenerowano 01-lut-2022 01:04 CET
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 7129 | 78,13% | Browser: Safari (OSX) |
2 | 794 | 8,70% | Browser: Netscape 4.8 |
3 | 643 | 7,05% | Spider: Googlebot |
4 | 319 | 3,50% | Browser: Firefox |
5 | 66 | 0,72% | serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com) |
6 | 27 | 0,30% | IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler-en/) |
7 | 15 | 0,16% | WordPress/5.8.3; https://vophs.com |
8 | 13 | 0,14% | Browser: Internet Explorer 6.0 (Win) |
9 | 12 | 0,13% | WordPress/5.8.3; https://pl.olxpraca.com |
10 | 8 | 0,09% | facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) |
11 | 6 | 0,07% | Browser: Opera |
12 | 5 | 0,05% | python-requests/2.26.0 |
13 | 3 | 0,03% | Browser: Netscape 4.76 |
14 | 2 | 0,02% | DomainStatsBot/1.0 (https://domainstats.com/pages/our-bot) |
15 | 2 | 0,02% | Expanse indexes the network perimeters of our customers. If you have any questions or concerns, please reach out to: scaninfo@expanseinc.com |
Podgląd wszystkich przeglądarek |