Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Prezentowany okres: październik 2024
Wygenerowano 01-lis-2024 01:03 CET
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 6584 | 32,34% | Browser: Firefox |
2 | 5703 | 28,01% | Browser: Safari (OSX) |
3 | 3043 | 14,95% | WordPress/6.6.2; https://www.zzg-jasmos.pl |
4 | 2417 | 11,87% | Browser: Netscape 4.8 |
5 | 1099 | 5,40% | Spider: Googlebot |
6 | 793 | 3,89% | Go-http-client/1.1 |
7 | 130 | 0,64% | Chrome Privacy Preserving Prefetch Proxy |
8 | 80 | 0,39% | curl/7.68.0 |
9 | 51 | 0,25% | DnBCrawler-Analytics |
10 | 37 | 0,18% | serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com) |
11 | 34 | 0,17% | crawler_eb_germany_2.0 |
12 | 21 | 0,10% | python-requests/2.31.0 |
13 | 20 | 0,10% | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
14 | 12 | 0,06% | Browser: Opera |
15 | 10 | 0,05% | Foregenix ThreatView Security Auditor (threatview.app) |
Podgląd wszystkich przeglądarek |