Lista 30 z 1389 wszystkich lokalizacji
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,000 123 2,20% 123 0,56% 123 0,65% 2,23 Mb 0,24% 1 0,03% 188.252.82.57
2 0,000 80 1,43% 96 0,44% 80 0,42% 1,43 Mb 0,16% 9 0,31% 62.210.78.76
3 0,000 67 1,20% 575 2,63% 509 2,68% 12,70 Mb 1,38% 13 0,45% 193.46.187.252
4 0,000 55 0,99% 70 0,32% 36 0,19% 1,03 Mb 0,11% 42 1,46% 207.46.13.65
5 0,000 51 0,91% 97 0,44% 80 0,42% 3,62 Mb 0,39% 32 1,11% 66.249.66.18
6 0,000 50 0,90% 96 0,44% 77 0,41% 1,59 Mb 0,17% 45 1,57% 66.249.66.143
7 0,000 47 0,84% 79 0,36% 44 0,23% 12,38 Mb 1,34% 40 1,39% 207.46.13.215
8 0,000 47 0,84% 66 0,30% 36 0,19% 2,36 Mb 0,26% 44 1,53% 207.46.13.88
9 0,000 44 0,79% 896 4,10% 893 4,70% 16,63 Mb 1,80% 1 0,03% 144.217.99.65
10 0,000 41 0,73% 88 0,40% 68 0,36% 1,90 Mb 0,21% 34 1,18% 66.249.66.141
11 0,000 41 0,73% 74 0,34% 55 0,29% 1,04 Mb 0,11% 34 1,18% 66.249.66.145
12 0,000 39 0,70% 67 0,31% 45 0,24% 19,08 Mb 2,07% 28 0,98% 66.249.66.16
13 0,000 38 0,68% 48 0,22% 8 0,04% 279,24 Kb 0,03% 30 1,05% 207.46.13.5
14 0,000 37 0,66% 48 0,22% 9 0,05% 1,92 Mb 0,21% 28 0,98% 157.55.39.107
15 0,000 37 0,66% 54 0,25% 23 0,12% 905,83 Kb 0,10% 33 1,15% 40.77.167.57
16 0,000 37 0,66% 188 0,86% 182 0,96% 6,19 Mb 0,67% 3 0,10% 91.224.185.2
17 0,000 36 0,64% 423 1,94% 412 2,17% 5,97 Mb 0,65% 11 0,38% 83.26.161.234
18 0,000 35 0,63% 40 0,18% 12 0,06% 295,82 Kb 0,03% 31 1,08% 157.55.39.99
19 0,000 35 0,63% 75 0,34% 52 0,27% 1,39 Mb 0,15% 25 0,87% 66.249.66.20
20 0,000 32 0,57% 42 0,19% 25 0,13% 922,79 Kb 0,10% 26 0,91% 40.77.167.102
21 0,000 32 0,57% 32 0,15% 32 0,17% 581,81 Kb 0,06% 32 1,11% 54.36.148.212
22 0,000 31 0,56% 31 0,14% 2 0,01% 134,92 Kb 0,01% 2 0,07% 35.193.230.57
23 0,000 31 0,56% 31 0,14% 2 0,01% 134,71 Kb 0,01% 2 0,07% 35.223.92.16
24 0,000 31 0,56% 31 0,14% 2 0,01% 134,83 Kb 0,01% 2 0,07% 35.225.8.194
25 0,000 31 0,56% 337 1,54% 326 1,72% 43,87 Mb 4,76% 11 0,38% 83.26.165.148
26 0,000 29 0,52% 29 0,13% 29 0,15% 12,80 Kb 0,00% 29 1,01% 80.211.251.121
27 0,000 28 0,50% 72 0,33% 30 0,16% 20,10 Mb 2,18% 24 0,84% 157.55.39.223
28 0,000 28 0,50% 344 1,57% 334 1,76% 4,85 Mb 0,53% 10 0,35% 83.24.216.241
29 0,000 26 0,47% 37 0,17% 10 0,05% 882,19 Kb 0,09% 22 0,77% 157.55.39.242
30 0,000 26 0,47% 65 0,30% 30 0,16% 31,36 Mb 3,40% 25 0,87% 5.45.207.114
... 143241 79,83% 4317 77,34% 17596 80,53% 15424 81,22% 726,00 Mb 78,76% 2201 76,69% Inne
Podgląd wszystkich lokalizacji
Lista 10 z 1389 wszystkich stron wg transferu
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,000 31 0,56% 337 1,54% 326 1,72% 43,87 Mb 4,76% 11 0,38% 83.26.165.148
2 0,000 26 0,47% 65 0,30% 30 0,16% 31,36 Mb 3,40% 25 0,87% 5.45.207.114
3 0,000 18 0,32% 129 0,59% 126 0,66% 20,89 Mb 2,27% 3 0,10% 89.200.163.59
4 0,000 28 0,50% 72 0,33% 30 0,16% 20,10 Mb 2,18% 24 0,84% 157.55.39.223
5 0,000 20 0,36% 27 0,12% 4 0,02% 19,16 Mb 2,08% 18 0,63% 157.55.39.106
6 0,000 39 0,70% 67 0,31% 45 0,24% 19,08 Mb 2,07% 28 0,98% 66.249.66.16
7 0,000 0 0,00% 3 0,01% 2 0,01% 19,06 Mb 2,07% 0 0,00% 188.146.41.185
8 0,000 0 0,00% 2 0,01% 2 0,01% 19,05 Mb 2,07% 0 0,00% 155.133.36.51
9 0,000 0 0,00% 2 0,01% 2 0,01% 19,05 Mb 2,07% 0 0,00% 157.55.39.115
10 0,000 0 0,00% 2 0,01% 2 0,01% 19,05 Mb 2,07% 0 0,00% 188.147.39.205
... 173514 96,70% 5420 97,10% 21144 96,77% 18421 97,00% 691,15 Mb 74,98% 2761 96,20% Inne