Lista 30 z 2012 wszystkich lokalizacji
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,001 535 4,26% 617 2,27% 413 1,78% 4,52 Mb 0,57% 243 4,18% 114.119.133.152
2 0,001 522 4,16% 616 2,27% 429 1,85% 3,60 Mb 0,45% 234 4,02% 114.119.151.156
3 0,001 502 4,00% 613 2,26% 425 1,83% 4,08 Mb 0,51% 250 4,30% 114.119.128.85
4 0,001 501 3,99% 610 2,25% 427 1,84% 4,66 Mb 0,59% 226 3,89% 114.119.128.154
5 0,001 500 3,98% 592 2,18% 391 1,69% 3,80 Mb 0,48% 239 4,11% 114.119.157.37
6 0,001 495 3,94% 592 2,18% 414 1,79% 3,77 Mb 0,47% 231 3,97% 114.119.159.238
7 0,001 494 3,94% 590 2,17% 399 1,72% 4,05 Mb 0,51% 228 3,92% 114.119.148.255
8 0,001 488 3,89% 587 2,16% 408 1,76% 3,76 Mb 0,47% 229 3,94% 114.119.155.153
9 0,001 479 3,82% 574 2,11% 396 1,71% 3,31 Mb 0,42% 222 3,82% 114.119.132.227
10 0,001 470 3,75% 581 2,14% 409 1,77% 3,43 Mb 0,43% 231 3,97% 114.119.148.191
11 0,000 157 1,25% 160 0,59% 157 0,68% 2,42 Mb 0,31% 2 0,03% 144.76.120.197
12 0,000 157 1,25% 157 0,58% 157 0,68% 3,89 Mb 0,49% 151 2,60% 49.7.20.89
13 0,000 155 1,24% 156 0,57% 155 0,67% 2,35 Mb 0,30% 1 0,02% 94.154.239.69
14 0,000 148 1,18% 148 0,55% 148 0,64% 3,70 Mb 0,47% 124 2,13% 106.38.241.133
15 0,000 93 0,74% 93 0,34% 93 0,40% 1,67 Mb 0,21% 89 1,53% 54.36.148.247
16 0,000 87 0,69% 87 0,32% 18 0,08% 657,13 Kb 0,08% 7 0,12% 193.176.85.92
17 0,000 79 0,63% 254 0,94% 7 0,03% 1,01 Mb 0,13% 1 0,02% 159.75.9.197
18 0,000 76 0,61% 76 0,28% 76 0,33% 1,88 Mb 0,24% 11 0,19% 106.38.241.120
19 0,000 73 0,58% 206 0,76% 189 0,82% 4,10 Mb 0,52% 32 0,55% 89.200.225.120
20 0,000 67 0,53% 229 0,84% 227 0,98% 8,56 Mb 1,08% 1 0,02% 18.116.89.135
21 0,000 66 0,53% 66 0,24% 7 0,03% 382,10 Kb 0,05% 1 0,02% 198.23.242.153
22 0,000 58 0,46% 169 0,62% 161 0,69% 4,02 Mb 0,51% 6 0,10% 185.135.120.104
23 0,000 56 0,45% 58 0,21% 58 0,25% 1,09 Mb 0,14% 2 0,03% 185.119.81.98
24 0,000 55 0,44% 55 0,20% 55 0,24% 1,36 Mb 0,17% 17 0,29% 49.7.20.95
25 0,000 55 0,44% 61 0,22% 55 0,24% 943,95 Kb 0,12% 3 0,05% 62.210.188.216
26 0,000 53 0,42% 53 0,20% 53 0,23% 1,30 Mb 0,16% 27 0,46% 49.7.20.98
27 0,000 48 0,38% 51 0,19% 48 0,21% 842,41 Kb 0,10% 1 0,02% 144.76.7.79
28 0,000 48 0,38% 55 0,20% 51 0,22% 924,67 Kb 0,11% 1 0,02% 161.97.136.234
29 0,000 48 0,38% 93 0,34% 72 0,31% 4,11 Mb 0,52% 38 0,65% 66.249.66.129
30 0,000 43 0,34% 335 1,23% 326 1,41% 14,94 Mb 1,88% 12 0,21% 193.46.187.252
... 180124 56,74% 5941 47,34% 18618 68,57% 16942 73,13% 694,62 Mb 87,52% 2954 50,81% Inne
Podgląd wszystkich lokalizacji
Lista 10 z 2012 wszystkich stron wg transferu
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,000 9 0,07% 50 0,18% 49 0,21% 38,89 Mb 4,90% 1 0,02% 193.239.144.140
2 0,000 0 0,00% 3 0,01% 3 0,01% 28,58 Mb 3,60% 0 0,00% 5.184.213.90
3 0,000 0 0,00% 3 0,01% 3 0,01% 28,58 Mb 3,60% 0 0,00% 79.124.101.11
4 0,000 8 0,06% 79 0,29% 27 0,12% 22,62 Mb 2,85% 8 0,14% 157.55.39.172
5 0,000 18 0,14% 58 0,21% 57 0,25% 19,92 Mb 2,51% 1 0,02% 193.239.144.136
6 0,000 6 0,05% 46 0,17% 45 0,19% 19,67 Mb 2,48% 1 0,02% 194.31.252.145
7 0,000 0 0,00% 2 0,01% 2 0,01% 19,05 Mb 2,40% 0 0,00% 83.26.154.96
8 0,000 0 0,00% 2 0,01% 2 0,01% 19,05 Mb 2,40% 0 0,00% 185.135.123.208
9 0,000 43 0,34% 335 1,23% 326 1,41% 14,94 Mb 1,88% 12 0,21% 193.46.187.252
10 0,000 17 0,14% 57 0,21% 56 0,24% 10,33 Mb 1,30% 1 0,02% 188.147.32.34
... 313307 98,70% 12448 99,20% 26517 97,66% 22596 97,54% 572,04 Mb 72,07% 5790 99,59% Inne