Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Prezentowany okres: wrzesień 2021
Wygenerowano 01-paĹş-2021 01:04 CEST
# | Zasoby CPU | Strony | Wywołania | Pliki | Transfer | Wizyty | Host | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,001 | 548 | 4,89% | 722 | 2,62% | 543 | 2,23% | 19,96 Mb | 1,83% | 252 | 4,65% | 114.119.153.215 | |
2 | 0,001 | 537 | 4,79% | 711 | 2,58% | 527 | 2,17% | 16,90 Mb | 1,55% | 253 | 4,67% | 114.119.153.208 | |
3 | 0,001 | 484 | 4,32% | 644 | 2,34% | 482 | 1,98% | 34,20 Mb | 3,14% | 251 | 4,63% | 114.119.153.242 | |
4 | 0,001 | 480 | 4,29% | 618 | 2,24% | 461 | 1,90% | 32,82 Mb | 3,01% | 239 | 4,41% | 114.119.153.212 | |
5 | 0,001 | 476 | 4,25% | 647 | 2,35% | 481 | 1,98% | 26,92 Mb | 2,47% | 255 | 4,71% | 114.119.153.237 | |
6 | 0,001 | 465 | 4,15% | 614 | 2,23% | 478 | 1,97% | 31,02 Mb | 2,85% | 249 | 4,60% | 114.119.153.211 | |
7 | 0,001 | 454 | 4,05% | 623 | 2,26% | 496 | 2,04% | 43,10 Mb | 3,96% | 243 | 4,49% | 114.119.153.209 | |
8 | 0,001 | 451 | 4,03% | 623 | 2,26% | 490 | 2,01% | 42,98 Mb | 3,95% | 254 | 4,69% | 114.119.153.220 | |
9 | 0,001 | 430 | 3,84% | 581 | 2,11% | 438 | 1,80% | 34,74 Mb | 3,19% | 227 | 4,19% | 114.119.153.232 | |
10 | 0,000 | 95 | 0,85% | 531 | 1,93% | 522 | 2,15% | 7,87 Mb | 0,72% | 13 | 0,24% | 193.46.187.252 | |
11 | 0,000 | 49 | 0,44% | 53 | 0,19% | 49 | 0,20% | 865,74 Kb | 0,08% | 1 | 0,02% | 167.86.79.150 | |
12 | 0,000 | 49 | 0,44% | 169 | 0,61% | 167 | 0,69% | 6,33 Mb | 0,58% | 1 | 0,02% | 3.15.137.169 | |
13 | 0,000 | 45 | 0,40% | 46 | 0,17% | 2 | 0,01% | 186,96 Kb | 0,02% | 1 | 0,02% | 193.23.3.40 | |
14 | 0,000 | 42 | 0,38% | 44 | 0,16% | 42 | 0,17% | 765,47 Kb | 0,07% | 2 | 0,04% | 34.140.94.123 | |
15 | 0,000 | 41 | 0,37% | 43 | 0,16% | 41 | 0,17% | 707,62 Kb | 0,06% | 1 | 0,02% | 62.210.188.216 | |
16 | 0,000 | 40 | 0,36% | 71 | 0,26% | 52 | 0,21% | 1,62 Mb | 0,15% | 37 | 0,68% | 66.249.64.121 | |
17 | 0,000 | 38 | 0,34% | 76 | 0,28% | 3 | 0,01% | 327,25 Kb | 0,03% | 1 | 0,02% | 152.32.174.203 | |
18 | 0,000 | 38 | 0,34% | 142 | 0,52% | 132 | 0,54% | 2,51 Mb | 0,23% | 10 | 0,18% | 89.151.45.22 | |
19 | 0,000 | 36 | 0,32% | 112 | 0,41% | 110 | 0,45% | 1,75 Mb | 0,16% | 2 | 0,04% | 83.26.158.64 | |
20 | 0,000 | 34 | 0,30% | 38 | 0,14% | 34 | 0,14% | 610,05 Kb | 0,05% | 2 | 0,04% | 162.55.85.215 | |
21 | 0,000 | 34 | 0,30% | 34 | 0,12% | 34 | 0,14% | 597,67 Kb | 0,05% | 1 | 0,02% | 198.204.238.212 | |
22 | 0,000 | 34 | 0,30% | 35 | 0,13% | 34 | 0,14% | 600,90 Kb | 0,05% | 1 | 0,02% | 65.21.180.41 | |
23 | 0,000 | 34 | 0,30% | 57 | 0,21% | 44 | 0,18% | 2,90 Mb | 0,27% | 32 | 0,59% | 66.249.64.123 | |
24 | 0,000 | 34 | 0,30% | 85 | 0,31% | 60 | 0,25% | 10,92 Mb | 1,00% | 28 | 0,52% | 66.249.64.218 | |
25 | 0,000 | 34 | 0,30% | 45 | 0,16% | 23 | 0,09% | 501,83 Kb | 0,04% | 30 | 0,55% | 66.249.64.222 | |
26 | 0,000 | 34 | 0,30% | 36 | 0,13% | 36 | 0,15% | 10,17 Mb | 0,93% | 1 | 0,02% | 88.99.63.82 | |
27 | 0,000 | 34 | 0,30% | 36 | 0,13% | 35 | 0,14% | 657,55 Kb | 0,06% | 1 | 0,02% | 94.152.156.111 | |
28 | 0,000 | 33 | 0,29% | 58 | 0,21% | 49 | 0,20% | 10,98 Mb | 1,01% | 15 | 0,28% | 66.249.66.128 | |
29 | 0,000 | 31 | 0,28% | 179 | 0,65% | 174 | 0,72% | 2,63 Mb | 0,24% | 5 | 0,09% | 185.135.121.140 | |
30 | 0,000 | 31 | 0,28% | 212 | 0,77% | 46 | 0,19% | 2,32 Mb | 0,21% | 8 | 0,15% | 195.72.148.233 | |
... | 180004 | 57,23% | 6035 | 53,88% | 19677 | 71,39% | 18238 | 74,98% | 740,80 Mb | 68,02% | 3002 | 55,41% | Inne |
Podgląd wszystkich lokalizacji |
# | Zasoby CPU | Strony | Wywołania | Pliki | Transfer | Wizyty | Host | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,000 | 0 | 0,00% | 6 | 0,02% | 6 | 0,02% | 57,16 Mb | 5,25% | 0 | 0,00% | 188.137.64.104 | |
2 | 0,001 | 454 | 4,05% | 623 | 2,26% | 496 | 2,04% | 43,10 Mb | 3,96% | 243 | 4,49% | 114.119.153.209 | |
3 | 0,001 | 451 | 4,03% | 623 | 2,26% | 490 | 2,01% | 42,98 Mb | 3,95% | 254 | 4,69% | 114.119.153.220 | |
4 | 0,001 | 430 | 3,84% | 581 | 2,11% | 438 | 1,80% | 34,74 Mb | 3,19% | 227 | 4,19% | 114.119.153.232 | |
5 | 0,001 | 484 | 4,32% | 644 | 2,34% | 482 | 1,98% | 34,20 Mb | 3,14% | 251 | 4,63% | 114.119.153.242 | |
6 | 0,001 | 480 | 4,29% | 618 | 2,24% | 461 | 1,90% | 32,82 Mb | 3,01% | 239 | 4,41% | 114.119.153.212 | |
7 | 0,001 | 465 | 4,15% | 614 | 2,23% | 478 | 1,97% | 31,02 Mb | 2,85% | 249 | 4,60% | 114.119.153.211 | |
8 | 0,000 | 0 | 0,00% | 3 | 0,01% | 3 | 0,01% | 28,58 Mb | 2,62% | 0 | 0,00% | 188.146.171.128 | |
9 | 0,001 | 476 | 4,25% | 647 | 2,35% | 481 | 1,98% | 26,92 Mb | 2,47% | 255 | 4,71% | 114.119.153.237 | |
10 | 0,001 | 548 | 4,89% | 722 | 2,62% | 543 | 2,23% | 19,96 Mb | 1,83% | 252 | 4,65% | 114.119.153.215 | |
... | 211552 | 67,26% | 7412 | 66,18% | 22481 | 81,57% | 20445 | 84,06% | 737,63 Mb | 67,73% | 3448 | 63,64% | Inne |