Lista 30 z 2272 wszystkich lokalizacji
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,000 116 1,49% 118 0,46% 116 0,50% 1,81 Mb 0,16% 2 0,06% 167.114.173.115
2 0,000 90 1,16% 92 0,36% 4 0,02% 374,88 Kb 0,03% 2 0,06% 52.151.251.98
3 0,000 79 1,02% 254 1,00% 7 0,03% 1,02 Mb 0,09% 1 0,03% 119.91.96.181
4 0,000 69 0,89% 124 0,49% 82 0,36% 2,09 Mb 0,18% 58 1,61% 66.249.64.119
5 0,000 66 0,85% 101 0,40% 64 0,28% 3,54 Mb 0,30% 58 1,61% 66.249.64.123
6 0,000 65 0,84% 116 0,46% 78 0,34% 2,68 Mb 0,23% 60 1,66% 66.249.64.121
7 0,000 62 0,80% 62 0,24% 4 0,02% 305,08 Kb 0,03% 2 0,06% 34.125.143.203
8 0,000 61 0,79% 85 0,33% 48 0,21% 20,50 Mb 1,77% 52 1,44% 66.249.64.220
9 0,000 58 0,75% 69 0,27% 61 0,26% 10,54 Mb 0,91% 43 1,19% 114.119.149.205
10 0,000 56 0,72% 102 0,40% 94 0,41% 3,39 Mb 0,29% 8 0,22% 185.135.120.80
11 0,000 55 0,71% 83 0,33% 57 0,25% 1,67 Mb 0,14% 50 1,39% 89.151.45.22
12 0,000 54 0,70% 54 0,21% 0 0,00% 181,18 Kb 0,02% 2 0,06% 212.193.30.144
13 0,000 53 0,68% 53 0,21% 53 0,23% 881,74 Kb 0,07% 1 0,03% 93.158.90.123
14 0,000 52 0,67% 62 0,24% 53 0,23% 29,84 Mb 2,57% 40 1,11% 114.119.149.203
15 0,000 51 0,66% 398 1,57% 386 1,67% 25,46 Mb 2,19% 11 0,31% 193.46.187.252
16 0,000 51 0,66% 82 0,32% 36 0,16% 10,90 Mb 0,94% 47 1,30% 66.249.64.222
17 0,000 49 0,63% 169 0,66% 167 0,72% 6,33 Mb 0,54% 1 0,03% 13.58.85.129
18 0,000 47 0,61% 77 0,30% 32 0,14% 9,87 Mb 0,85% 43 1,19% 66.249.64.218
19 0,000 47 0,61% 591 2,32% 573 2,48% 7,88 Mb 0,68% 16 0,44% 83.26.166.6
20 0,000 45 0,58% 46 0,18% 2 0,01% 187,38 Kb 0,02% 1 0,03% 103.163.246.102
21 0,000 45 0,58% 233 0,92% 228 0,99% 3,47 Mb 0,30% 4 0,11% 89.72.32.124
22 0,000 45 0,58% 94 0,37% 92 0,40% 1,45 Mb 0,12% 2 0,06% 89.77.6.83
23 0,000 44 0,57% 55 0,22% 46 0,20% 20,22 Mb 1,74% 32 0,89% 114.119.149.215
24 0,000 44 0,57% 153 0,60% 145 0,63% 3,76 Mb 0,32% 8 0,22% 185.135.120.104
25 0,000 43 0,55% 131 0,52% 122 0,53% 4,51 Mb 0,39% 11 0,31% 188.137.45.228
26 0,000 42 0,54% 144 0,57% 141 0,61% 2,05 Mb 0,18% 2 0,06% 188.137.114.71
27 0,000 41 0,53% 53 0,21% 44 0,19% 29,29 Mb 2,52% 31 0,86% 114.119.149.171
28 0,000 41 0,53% 47 0,18% 42 0,18% 21,86 Mb 1,88% 34 0,94% 114.119.149.199
29 0,000 41 0,53% 58 0,23% 52 0,23% 57,35 Mb 4,94% 35 0,97% 114.119.155.81
30 0,000 39 0,50% 40 0,16% 39 0,17% 593,89 Kb 0,05% 1 0,03% 85.10.199.185
... 189009 82,73% 6117 78,75% 21681 85,27% 20212 87,57% 877,62 Mb 75,56% 2947 81,75% Inne
Podgląd wszystkich lokalizacji
Lista 10 z 2272 wszystkich stron wg transferu
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,000 0 0,00% 7 0,03% 7 0,03% 66,69 Mb 5,74% 0 0,00% 185.135.121.165
2 0,000 41 0,53% 58 0,23% 52 0,23% 57,35 Mb 4,94% 35 0,97% 114.119.155.81
3 0,000 33 0,42% 46 0,18% 40 0,17% 39,15 Mb 3,37% 25 0,69% 114.119.149.2
4 0,000 52 0,67% 62 0,24% 53 0,23% 29,84 Mb 2,57% 40 1,11% 114.119.149.203
5 0,000 41 0,53% 53 0,21% 44 0,19% 29,29 Mb 2,52% 31 0,86% 114.119.149.171
6 0,000 27 0,35% 50 0,20% 42 0,18% 28,95 Mb 2,49% 26 0,72% 40.77.167.33
7 0,000 0 0,00% 3 0,01% 3 0,01% 28,58 Mb 2,46% 0 0,00% 195.110.51.140
8 0,000 51 0,66% 398 1,57% 386 1,67% 25,46 Mb 2,19% 11 0,31% 193.46.187.252
9 0,000 41 0,53% 47 0,18% 42 0,18% 21,86 Mb 1,88% 34 0,94% 114.119.149.199
10 0,000 61 0,79% 85 0,33% 48 0,21% 20,50 Mb 1,77% 52 1,44% 66.249.64.220
... 217992 95,41% 7421 95,53% 24618 96,82% 22363 96,89% 813,88 Mb 70,07% 3351 92,95% Inne