Lista 30 z 2206 wszystkich lokalizacji
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,000 164 1,96% 240 0,94% 4 0,02% 1,02 Mb 0,11% 1 0,03% 136.144.41.126
2 0,000 135 1,61% 251 0,98% 245 1,04% 4,08 Mb 0,44% 8 0,25% 91.192.199.57
3 0,000 109 1,30% 280 1,09% 248 1,05% 10,99 Mb 1,19% 44 1,35% 89.200.225.120
4 0,000 82 0,98% 194 0,76% 172 0,73% 5,06 Mb 0,55% 41 1,26% 185.135.120.104
5 0,000 79 0,94% 254 0,99% 7 0,03% 1002,15 Kb 0,11% 1 0,03% 43.135.170.199
6 0,000 78 0,93% 97 0,38% 78 0,33% 11,78 Mb 1,28% 52 1,60% 114.119.149.203
7 0,000 76 0,91% 472 1,84% 461 1,96% 16,93 Mb 1,84% 12 0,37% 193.46.187.252
8 0,000 75 0,90% 89 0,35% 67 0,28% 10,29 Mb 1,12% 45 1,38% 114.119.149.173
9 0,000 71 0,85% 89 0,35% 69 0,29% 1,49 Mb 0,16% 47 1,44% 114.119.149.199
10 0,000 70 0,84% 87 0,34% 70 0,30% 31,03 Mb 3,37% 47 1,44% 114.119.149.171
11 0,000 67 0,80% 83 0,32% 70 0,30% 5,66 Mb 0,61% 47 1,44% 114.119.149.205
12 0,000 67 0,80% 126 0,49% 119 0,51% 9,26 Mb 1,01% 44 1,35% 91.224.185.1
13 0,000 67 0,80% 145 0,57% 134 0,57% 2,19 Mb 0,24% 6 0,18% 94.254.184.250
14 0,000 66 0,79% 81 0,32% 65 0,28% 4,01 Mb 0,44% 46 1,41% 114.119.149.2
15 0,000 63 0,75% 370 1,44% 361 1,53% 5,21 Mb 0,57% 9 0,28% 91.204.206.184
16 0,000 61 0,73% 159 0,62% 144 0,61% 3,52 Mb 0,38% 23 0,71% 188.137.46.113
17 0,000 60 0,72% 108 0,42% 99 0,42% 1,81 Mb 0,20% 5 0,15% 5.173.97.164
18 0,000 58 0,69% 71 0,28% 56 0,24% 836,11 Kb 0,09% 42 1,29% 114.119.155.81
19 0,000 52 0,62% 68 0,27% 58 0,25% 5,39 Mb 0,58% 39 1,20% 114.119.149.215
20 0,000 52 0,62% 56 0,22% 52 0,22% 917,09 Kb 0,10% 1 0,03% 144.76.7.79
21 0,000 50 0,60% 52 0,20% 50 0,21% 877,96 Kb 0,09% 4 0,12% 173.231.60.194
22 0,000 49 0,59% 245 0,96% 239 1,01% 4,22 Mb 0,46% 8 0,25% 155.133.65.213
23 0,000 47 0,56% 130 0,51% 122 0,52% 2,54 Mb 0,28% 7 0,21% 87.101.74.183
24 0,000 46 0,55% 159 0,62% 157 0,67% 5,93 Mb 0,64% 1 0,03% 3.16.187.126
25 0,000 43 0,51% 91 0,36% 90 0,38% 1,30 Mb 0,14% 1 0,03% 83.26.82.70
26 0,000 40 0,48% 42 0,16% 40 0,17% 740,56 Kb 0,08% 32 0,98% 143.198.146.251
27 0,000 40 0,48% 42 0,16% 41 0,17% 757,11 Kb 0,08% 1 0,03% 94.152.156.111
28 0,000 39 0,47% 41 0,16% 39 0,17% 720,46 Kb 0,08% 1 0,03% 5.9.154.68
29 0,000 39 0,47% 120 0,47% 113 0,48% 2,70 Mb 0,29% 3 0,09% 83.22.178.6
30 0,000 39 0,47% 197 0,77% 196 0,83% 3,17 Mb 0,34% 6 0,18% 93.179.254.20
... 186540 82,45% 6382 76,28% 21167 82,66% 19886 84,43% 765,94 Mb 83,15% 2632 80,84% Inne
Podgląd wszystkich lokalizacji
Lista 10 z 2206 wszystkich stron wg transferu
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,000 0 0,00% 8 0,03% 8 0,03% 76,22 Mb 8,27% 0 0,00% 91.200.27.211
2 0,000 70 0,84% 87 0,34% 70 0,30% 31,03 Mb 3,37% 47 1,44% 114.119.149.171
3 0,000 5 0,06% 34 0,13% 32 0,14% 21,62 Mb 2,35% 5 0,15% 40.77.167.42
4 0,000 0 0,00% 2 0,01% 2 0,01% 19,05 Mb 2,07% 0 0,00% 5.252.108.134
5 0,000 76 0,91% 472 1,84% 461 1,96% 16,93 Mb 1,84% 12 0,37% 193.46.187.252
6 0,000 78 0,93% 97 0,38% 78 0,33% 11,78 Mb 1,28% 52 1,60% 114.119.149.203
7 0,000 27 0,32% 136 0,53% 133 0,56% 11,55 Mb 1,25% 3 0,09% 89.64.57.232
8 0,000 109 1,30% 280 1,09% 248 1,05% 10,99 Mb 1,19% 44 1,35% 89.200.225.120
9 0,000 18 0,22% 56 0,22% 54 0,23% 10,45 Mb 1,13% 2 0,06% 83.26.156.221
10 0,000 75 0,90% 89 0,35% 67 0,28% 10,29 Mb 1,12% 45 1,38% 114.119.149.173
... 213611 94,42% 7908 94,53% 24345 95,08% 22399 95,10% 701,31 Mb 76,13% 3046 93,55% Inne