Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Prezentowany okres: czerwiec 2022
Wygenerowano 01-lip-2022 01:09 CEST
# | Zasoby CPU | Strony | Wywołania | Pliki | Transfer | Wizyty | Host | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,476 | 14833 | 41,83% | 14835 | 28,83% | 14829 | 32,82% | 20,02 Mb | 1,30% | 2 | 0,04% | 45.121.209.164 | |
2 | 0,129 | 4352 | 12,27% | 4352 | 8,46% | 4351 | 9,63% | 2,70 Mb | 0,18% | 100 | 2,24% | 94.152.195.108 | |
3 | 0,028 | 1160 | 3,27% | 4418 | 8,59% | 4167 | 9,22% | 194,24 Mb | 12,62% | 20 | 0,45% | 84.234.10.169 | |
4 | 0,031 | 1021 | 2,88% | 1021 | 1,98% | 983 | 2,18% | 2,63 Mb | 0,17% | 1 | 0,02% | 113.108.8.77 | |
5 | 0,029 | 934 | 2,63% | 935 | 1,82% | 931 | 2,06% | 2,18 Mb | 0,14% | 1 | 0,02% | 54.165.242.31 | |
6 | 0,015 | 609 | 1,72% | 609 | 1,18% | 494 | 1,09% | 32,66 Mb | 2,12% | 108 | 2,42% | 46.161.11.83 | |
7 | 0,011 | 320 | 0,90% | 320 | 0,62% | 240 | 0,53% | 20,71 Mb | 1,35% | 40 | 0,90% | 46.161.11.222 | |
8 | 0,007 | 255 | 0,72% | 255 | 0,50% | 0 | 0,00% | 9,95 Mb | 0,65% | 1 | 0,02% | 51.142.79.167 | |
9 | 0,002 | 198 | 0,56% | 201 | 0,39% | 196 | 0,43% | 6,83 Mb | 0,44% | 2 | 0,04% | 94.23.203.107 | |
10 | 0,004 | 141 | 0,40% | 141 | 0,27% | 133 | 0,29% | 9,90 Mb | 0,64% | 54 | 1,21% | 49.7.20.92 | |
11 | 0,003 | 139 | 0,39% | 170 | 0,33% | 57 | 0,13% | 5,63 Mb | 0,37% | 76 | 1,70% | 114.119.140.179 | |
12 | 0,004 | 131 | 0,37% | 134 | 0,26% | 2 | 0,00% | 7,04 Mb | 0,46% | 2 | 0,04% | 78.47.32.43 | |
13 | 0,003 | 127 | 0,36% | 465 | 0,90% | 438 | 0,97% | 30,54 Mb | 1,98% | 18 | 0,40% | 193.46.187.252 | |
14 | 0,004 | 116 | 0,33% | 158 | 0,31% | 41 | 0,09% | 6,04 Mb | 0,39% | 62 | 1,39% | 114.119.140.190 | |
15 | 0,003 | 115 | 0,32% | 143 | 0,28% | 49 | 0,11% | 14,06 Mb | 0,91% | 66 | 1,48% | 114.119.140.178 | |
16 | 0,003 | 114 | 0,32% | 133 | 0,26% | 49 | 0,11% | 3,93 Mb | 0,26% | 59 | 1,32% | 114.119.140.186 | |
17 | 0,003 | 110 | 0,31% | 127 | 0,25% | 39 | 0,09% | 3,75 Mb | 0,24% | 60 | 1,35% | 114.119.129.206 | |
18 | 0,003 | 104 | 0,29% | 150 | 0,29% | 43 | 0,10% | 7,44 Mb | 0,48% | 54 | 1,21% | 114.119.140.175 | |
19 | 0,003 | 100 | 0,28% | 117 | 0,23% | 36 | 0,08% | 4,36 Mb | 0,28% | 46 | 1,03% | 114.119.140.170 | |
20 | 0,003 | 92 | 0,26% | 140 | 0,27% | 67 | 0,15% | 33,53 Mb | 2,18% | 59 | 1,32% | 157.55.39.151 | |
21 | 0,003 | 86 | 0,24% | 134 | 0,26% | 84 | 0,19% | 4,10 Mb | 0,27% | 50 | 1,12% | 40.77.167.76 | |
22 | 0,003 | 75 | 0,21% | 102 | 0,20% | 54 | 0,12% | 5,64 Mb | 0,37% | 48 | 1,08% | 207.46.13.56 | |
23 | 0,002 | 74 | 0,21% | 100 | 0,19% | 54 | 0,12% | 3,91 Mb | 0,25% | 44 | 0,99% | 40.77.167.77 | |
24 | 0,003 | 70 | 0,20% | 73 | 0,14% | 62 | 0,14% | 5,13 Mb | 0,33% | 2 | 0,04% | 88.198.46.5 | |
25 | 0,002 | 62 | 0,17% | 73 | 0,14% | 58 | 0,13% | 4,44 Mb | 0,29% | 5 | 0,11% | 162.55.85.215 | |
26 | 0,002 | 61 | 0,17% | 146 | 0,28% | 129 | 0,29% | 6,29 Mb | 0,41% | 12 | 0,27% | 87.101.71.172 | |
27 | 0,002 | 58 | 0,16% | 58 | 0,11% | 48 | 0,11% | 4,14 Mb | 0,27% | 1 | 0,02% | 142.132.248.88 | |
28 | 0,002 | 57 | 0,16% | 58 | 0,11% | 49 | 0,11% | 4,15 Mb | 0,27% | 1 | 0,02% | 176.9.50.244 | |
29 | 0,002 | 57 | 0,16% | 64 | 0,12% | 28 | 0,06% | 3,39 Mb | 0,22% | 48 | 1,08% | 207.46.13.154 | |
30 | 0,002 | 53 | 0,15% | 55 | 0,11% | 23 | 0,05% | 3,17 Mb | 0,21% | 1 | 0,02% | 192.99.0.62 | |
... | 3833972 | 25,88% | 9832 | 27,73% | 21774 | 42,31% | 17446 | 38,61% | 1,05 Gb | 69,94% | 3416 | 76,61% | Inne |
Podgląd wszystkich lokalizacji |
# | Zasoby CPU | Strony | Wywołania | Pliki | Transfer | Wizyty | Host | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,028 | 1160 | 3,27% | 4418 | 8,59% | 4167 | 9,22% | 194,24 Mb | 12,62% | 20 | 0,45% | 84.234.10.169 | |
2 | 0,000 | 2 | 0,01% | 27 | 0,05% | 23 | 0,05% | 96,78 Mb | 6,29% | 1 | 0,02% | 213.74.248.14 | |
3 | 0,003 | 92 | 0,26% | 140 | 0,27% | 67 | 0,15% | 33,53 Mb | 2,18% | 59 | 1,32% | 157.55.39.151 | |
4 | 0,015 | 609 | 1,72% | 609 | 1,18% | 494 | 1,09% | 32,66 Mb | 2,12% | 108 | 2,42% | 46.161.11.83 | |
5 | 0,003 | 127 | 0,36% | 465 | 0,90% | 438 | 0,97% | 30,54 Mb | 1,98% | 18 | 0,40% | 193.46.187.252 | |
6 | 0,002 | 53 | 0,15% | 75 | 0,15% | 37 | 0,08% | 22,01 Mb | 1,43% | 46 | 1,03% | 66.249.76.155 | |
7 | 0,011 | 320 | 0,90% | 320 | 0,62% | 240 | 0,53% | 20,71 Mb | 1,35% | 40 | 0,90% | 46.161.11.222 | |
8 | 0,476 | 14833 | 41,83% | 14835 | 28,83% | 14829 | 32,82% | 20,02 Mb | 1,30% | 2 | 0,04% | 45.121.209.164 | |
9 | 0,000 | 11 | 0,03% | 27 | 0,05% | 23 | 0,05% | 19,15 Mb | 1,24% | 1 | 0,02% | 83.19.18.118 | |
10 | 0,000 | 11 | 0,03% | 13 | 0,03% | 13 | 0,03% | 19,05 Mb | 1,24% | 1 | 0,02% | 44.192.94.86 | |
... | 7288374 | 49,20% | 18238 | 51,44% | 30532 | 59,33% | 24849 | 55,00% | 1,03 Gb | 68,24% | 4163 | 93,36% | Inne |