Lista 30 z 3002 wszystkich lokalizacji
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,154 3713 15,30% 3733 8,59% 3732 11,22% 11,82 Mb 0,56% 256 4,28% 94.152.195.108
2 0,070 2555 10,53% 2555 5,88% 1276 3,84% 2,70 Mb 0,13% 325 5,44% 5.101.47.173
3 0,057 2091 8,62% 2091 4,81% 1046 3,15% 2,27 Mb 0,11% 324 5,42% 185.170.10.187
4 0,050 1839 7,58% 1839 4,23% 919 2,76% 1,99 Mb 0,10% 324 5,42% 152.228.218.191
5 0,020 599 2,47% 601 1,38% 2 0,01% 22,03 Mb 1,05% 1 0,02% 81.17.57.144
6 0,021 522 2,15% 535 1,23% 522 1,57% 9,49 Mb 0,45% 247 4,13% 136.243.228.178
7 0,025 493 2,03% 971 2,23% 912 2,74% 83,13 Mb 3,97% 14 0,23% 46.204.8.207
8 0,021 422 1,74% 948 2,18% 903 2,72% 70,12 Mb 3,34% 2 0,03% 85.202.210.34
9 0,009 256 1,05% 259 0,60% 204 0,61% 21,22 Mb 1,01% 3 0,05% 51.38.181.206
10 0,007 203 0,84% 203 0,47% 3 0,01% 7,18 Mb 0,34% 1 0,02% 62.146.238.228
11 0,004 190 0,78% 191 0,44% 190 0,57% 17,62 Mb 0,84% 1 0,02% 51.174.65.41
12 0,004 170 0,70% 171 0,39% 170 0,51% 15,51 Mb 0,74% 1 0,02% 91.229.245.80
13 0,001 132 0,54% 154 0,35% 0 0,00% 2,72 Mb 0,13% 2 0,03% 20.198.116.23
14 0,001 116 0,48% 117 0,27% 0 0,00% 2,11 Mb 0,10% 7 0,12% 157.230.47.248
15 0,003 103 0,42% 103 0,24% 2 0,01% 80,25 Kb 0,00% 1 0,02% 63.135.161.210
16 0,003 99 0,41% 99 0,23% 1 0,00% 6,95 Mb 0,33% 1 0,02% 173.239.211.106
17 0,001 91 0,37% 96 0,22% 0 0,00% 1,93 Mb 0,09% 15 0,25% 128.199.237.198
18 0,003 91 0,37% 172 0,40% 161 0,48% 45,55 Mb 2,17% 76 1,27% 66.249.76.225
19 0,003 89 0,37% 93 0,21% 37 0,11% 4,81 Mb 0,23% 1 0,02% 94.23.203.86
20 0,003 82 0,34% 110 0,25% 105 0,32% 25,87 Mb 1,23% 77 1,29% 66.249.76.227
21 0,003 80 0,33% 86 0,20% 78 0,23% 42,19 Mb 2,01% 4 0,07% 172.191.45.146
22 0,003 80 0,33% 83 0,19% 72 0,22% 5,32 Mb 0,25% 1 0,02% 65.108.99.186
23 0,003 79 0,33% 80 0,18% 71 0,21% 5,31 Mb 0,25% 1 0,02% 65.21.35.252
24 0,003 78 0,32% 135 0,31% 128 0,38% 7,61 Mb 0,36% 68 1,14% 66.249.76.226
25 0,000 71 0,29% 71 0,16% 0 0,00% 1,29 Mb 0,06% 5 0,08% 159.223.55.108
26 0,002 69 0,28% 70 0,16% 56 0,17% 5,03 Mb 0,24% 1 0,02% 192.95.30.177
27 0,001 68 0,28% 68 0,16% 0 0,00% 1,41 Mb 0,07% 12 0,20% 91.92.240.68
28 0,000 64 0,26% 67 0,15% 0 0,00% 1,23 Mb 0,06% 4 0,07% 165.22.53.90
29 0,000 62 0,26% 62 0,14% 0 0,00% 1,12 Mb 0,05% 7 0,12% 143.198.205.195
30 0,000 62 0,26% 69 0,16% 0 0,00% 1,23 Mb 0,06% 3 0,05% 159.65.242.224
... 5896084 46,20% 9699 39,97% 27637 63,58% 22662 68,15% 1,63 Gb 79,64% 4194 70,15% Inne
Podgląd wszystkich lokalizacji
Lista 10 z 3002 wszystkich stron wg transferu
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,000 3 0,01% 36 0,08% 36 0,11% 168,77 Mb 8,05% 1 0,02% 91.221.44.10
2 0,025 493 2,03% 971 2,23% 912 2,74% 83,13 Mb 3,97% 14 0,23% 46.204.8.207
3 0,021 422 1,74% 948 2,18% 903 2,72% 70,12 Mb 3,34% 2 0,03% 85.202.210.34
4 0,003 91 0,37% 172 0,40% 161 0,48% 45,55 Mb 2,17% 76 1,27% 66.249.76.225
5 0,003 80 0,33% 86 0,20% 78 0,23% 42,19 Mb 2,01% 4 0,07% 172.191.45.146
6 0,003 82 0,34% 110 0,25% 105 0,32% 25,87 Mb 1,23% 77 1,29% 66.249.76.227
7 0,002 54 0,22% 99 0,23% 86 0,26% 23,76 Mb 1,13% 39 0,65% 66.249.66.65
8 0,020 599 2,47% 601 1,38% 2 0,01% 22,03 Mb 1,05% 1 0,02% 81.17.57.144
9 0,000 16 0,07% 109 0,25% 104 0,31% 21,90 Mb 1,04% 6 0,10% 89.64.57.88
10 0,009 256 1,05% 259 0,60% 204 0,61% 21,22 Mb 1,01% 3 0,05% 51.38.181.206
... 11515870 90,23% 22172 91,36% 40078 92,20% 30661 92,21% 1,54 Gb 74,98% 5756 96,27% Inne