Lista 30 z 2744 wszystkich lokalizacji
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,132 3107 13,71% 3107 8,29% 3107 10,91% 10,15 Mb 0,07% 294 5,49% 94.152.195.108
2 0,059 2051 9,05% 2051 5,47% 1024 3,59% 2,29 Mb 0,02% 292 5,45% 5.101.47.173
3 0,057 2037 8,99% 2037 5,43% 1018 3,57% 2,26 Mb 0,02% 294 5,49% 152.228.218.191
4 0,048 1726 7,61% 1726 4,60% 863 3,03% 1,83 Mb 0,01% 275 5,13% 185.170.10.187
5 0,009 254 1,12% 254 0,68% 1 0,00% 9,43 Mb 0,06% 1 0,02% 43.139.9.90
6 0,008 254 1,12% 267 0,71% 174 0,61% 33,98 Mb 0,23% 1 0,02% 77.243.91.63
7 0,001 166 0,73% 166 0,44% 0 0,00% 3,10 Mb 0,02% 4 0,07% 91.92.252.143
8 0,000 127 0,56% 127 0,34% 0 0,00% 1,38 Mb 0,01% 1 0,02% 45.227.254.25
9 0,001 122 0,54% 129 0,34% 129 0,45% 9,08 Mb 0,06% 1 0,02% 110.154.102.106
10 0,001 122 0,54% 129 0,34% 129 0,45% 9,10 Mb 0,06% 1 0,02% 110.154.102.71
11 0,001 122 0,54% 129 0,34% 129 0,45% 9,10 Mb 0,06% 1 0,02% 110.154.102.81
12 0,001 122 0,54% 129 0,34% 129 0,45% 11,15 Mb 0,08% 1 0,02% 110.154.103.173
13 0,001 122 0,54% 129 0,34% 129 0,45% 11,15 Mb 0,08% 1 0,02% 110.154.132.132
14 0,001 122 0,54% 129 0,34% 129 0,45% 9,08 Mb 0,06% 1 0,02% 110.154.96.82
15 0,001 122 0,54% 129 0,34% 129 0,45% 9,11 Mb 0,06% 1 0,02% 120.227.158.184
16 0,001 122 0,54% 129 0,34% 129 0,45% 9,14 Mb 0,06% 1 0,02% 120.227.159.18
17 0,001 122 0,54% 129 0,34% 129 0,45% 9,43 Mb 0,06% 1 0,02% 120.228.237.60
18 0,001 122 0,54% 129 0,34% 129 0,45% 9,08 Mb 0,06% 1 0,02% 123.186.73.224
19 0,001 122 0,54% 129 0,34% 129 0,45% 9,08 Mb 0,06% 1 0,02% 123.186.73.25
20 0,001 122 0,54% 129 0,34% 129 0,45% 8,85 Mb 0,06% 1 0,02% 123.186.73.52
21 0,001 122 0,54% 129 0,34% 129 0,45% 9,08 Mb 0,06% 1 0,02% 123.186.75.101
22 0,001 122 0,54% 129 0,34% 129 0,45% 9,05 Mb 0,06% 1 0,02% 123.186.76.237
23 0,001 122 0,54% 129 0,34% 129 0,45% 9,10 Mb 0,06% 1 0,02% 123.186.79.1
24 0,001 122 0,54% 129 0,34% 129 0,45% 8,97 Mb 0,06% 1 0,02% 175.22.149.75
25 0,001 122 0,54% 129 0,34% 129 0,45% 10,63 Mb 0,07% 1 0,02% 175.22.81.19
26 0,001 122 0,54% 129 0,34% 129 0,45% 8,94 Mb 0,06% 1 0,02% 39.163.152.0
27 0,001 122 0,54% 129 0,34% 129 0,45% 8,86 Mb 0,06% 1 0,02% 39.163.152.26
28 0,001 122 0,54% 129 0,34% 129 0,45% 11,16 Mb 0,08% 1 0,02% 39.165.154.77
29 0,001 122 0,54% 129 0,34% 129 0,45% 9,08 Mb 0,06% 1 0,02% 39.165.157.249
30 0,001 122 0,54% 129 0,34% 129 0,45% 9,13 Mb 0,06% 1 0,02% 42.202.16.31
... 6077916 55,95% 10260 45,27% 24910 66,46% 19460 68,32% 14,12 Gb 98,16% 4173 77,90% Inne
Podgląd wszystkich lokalizacji
Lista 10 z 2744 wszystkich stron wg transferu
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,002 36 0,16% 145 0,39% 138 0,48% 1,80 Gb 12,48% 1 0,02% 39.163.152.211
2 0,002 35 0,15% 144 0,38% 138 0,48% 1,80 Gb 12,48% 1 0,02% 42.202.17.71
3 0,001 35 0,15% 144 0,38% 138 0,48% 1,80 Gb 12,48% 1 0,02% 39.165.157.241
4 0,001 35 0,15% 144 0,38% 138 0,48% 1,80 Gb 12,48% 1 0,02% 39.165.155.49
5 0,001 35 0,15% 144 0,38% 138 0,48% 1,80 Gb 12,48% 1 0,02% 110.154.132.236
6 0,001 35 0,15% 144 0,38% 138 0,48% 1,80 Gb 12,48% 1 0,02% 39.165.158.190
7 0,001 35 0,15% 138 0,37% 132 0,46% 1,67 Gb 11,62% 1 0,02% 39.165.178.175
8 0,000 2 0,01% 26 0,07% 26 0,09% 55,36 Mb 0,38% 1 0,02% 91.200.27.145
9 0,002 50 0,22% 56 0,15% 48 0,17% 49,74 Mb 0,34% 4 0,07% 44.211.124.2
10 0,002 42 0,19% 46 0,12% 37 0,13% 39,40 Mb 0,27% 3 0,06% 195.201.243.111
... 10663307 98,17% 22326 98,50% 36352 96,98% 27414 96,24% 1,80 Gb 12,50% 5342 99,72% Inne