Lista 30 z 2813 wszystkich lokalizacji
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,113 4053 24,08% 4053 12,13% 2019 7,57% 4,68 Mb 0,26% 204 4,22% 5.101.47.173
2 0,133 3084 18,32% 3094 9,26% 3094 11,59% 28,03 Mb 1,53% 307 6,34% 94.152.195.108
3 0,008 281 1,67% 281 0,84% 202 0,76% 16,05 Mb 0,88% 11 0,23% 84.32.41.136
4 0,009 187 1,11% 480 1,44% 461 1,73% 32,55 Mb 1,78% 1 0,02% 46.204.5.174
5 0,001 122 0,72% 129 0,39% 129 0,48% 9,14 Mb 0,50% 1 0,02% 139.213.47.205
6 0,001 115 0,68% 122 0,37% 122 0,46% 8,28 Mb 0,45% 1 0,02% 110.154.102.228
7 0,001 115 0,68% 122 0,37% 122 0,46% 8,36 Mb 0,46% 1 0,02% 119.49.104.57
8 0,001 115 0,68% 122 0,37% 122 0,46% 8,43 Mb 0,46% 1 0,02% 139.211.25.239
9 0,001 114 0,68% 121 0,36% 121 0,45% 8,27 Mb 0,45% 1 0,02% 139.211.26.196
10 0,001 114 0,68% 121 0,36% 121 0,45% 8,13 Mb 0,45% 1 0,02% 175.16.255.196
11 0,001 112 0,67% 114 0,34% 0 0,00% 2,14 Mb 0,12% 6 0,12% 165.22.106.73
12 0,001 105 0,62% 112 0,34% 112 0,42% 7,70 Mb 0,42% 1 0,02% 36.182.49.124
13 0,004 82 0,49% 485 1,45% 481 1,80% 80,35 Mb 4,40% 6 0,12% 46.204.0.205
14 0,003 81 0,48% 81 0,24% 54 0,20% 4,51 Mb 0,25% 3 0,06% 72.197.205.112
15 0,001 80 0,48% 87 0,26% 87 0,33% 5,90 Mb 0,32% 1 0,02% 110.154.100.221
16 0,003 80 0,48% 82 0,25% 43 0,16% 5,79 Mb 0,32% 2 0,04% 217.182.175.125
17 0,003 80 0,48% 193 0,58% 161 0,60% 8,83 Mb 0,48% 58 1,20% 66.249.64.230
18 0,003 71 0,42% 159 0,48% 116 0,43% 25,30 Mb 1,38% 54 1,12% 66.249.64.231
19 0,001 68 0,40% 75 0,22% 75 0,28% 5,02 Mb 0,27% 1 0,02% 110.154.99.162
20 0,002 61 0,36% 100 0,30% 70 0,26% 5,88 Mb 0,32% 56 1,16% 66.249.64.232
21 0,002 59 0,35% 91 0,27% 62 0,23% 4,90 Mb 0,27% 44 0,91% 66.249.79.193
22 0,002 58 0,34% 58 0,17% 0 0,00% 4,18 Mb 0,23% 1 0,02% 43.248.141.170
23 0,002 52 0,31% 52 0,16% 36 0,13% 2,86 Mb 0,16% 2 0,04% 107.175.3.37
24 0,002 52 0,31% 52 0,16% 38 0,14% 3,02 Mb 0,17% 2 0,04% 185.91.69.205
25 0,002 50 0,30% 56 0,17% 42 0,16% 40,95 Mb 2,24% 7 0,14% 3.90.209.85
26 0,002 48 0,29% 48 0,14% 41 0,15% 3,16 Mb 0,17% 1 0,02% 94.130.55.32
27 0,002 47 0,28% 47 0,14% 43 0,16% 3,74 Mb 0,20% 39 0,81% 70.34.255.119
28 0,002 45 0,27% 90 0,27% 69 0,26% 4,88 Mb 0,27% 39 0,81% 66.249.76.65
29 0,002 44 0,26% 44 0,13% 38 0,14% 3,09 Mb 0,17% 31 0,64% 70.34.245.26
30 0,001 42 0,25% 70 0,21% 48 0,18% 3,98 Mb 0,22% 40 0,83% 66.249.76.66
... 4582075 51,38% 7215 42,86% 22677 67,86% 18559 69,54% 1,43 Gb 80,40% 3916 80,93% Inne
Podgląd wszystkich lokalizacji
Lista 10 z 2813 wszystkich stron wg transferu
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,004 82 0,49% 485 1,45% 481 1,80% 80,35 Mb 4,40% 6 0,12% 46.204.0.205
2 0,002 50 0,30% 56 0,17% 42 0,16% 40,95 Mb 2,24% 7 0,14% 3.90.209.85
3 0,001 23 0,14% 41 0,12% 28 0,10% 38,38 Mb 2,10% 20 0,41% 66.249.77.33
4 0,001 14 0,08% 26 0,08% 21 0,08% 37,75 Mb 2,07% 12 0,25% 66.249.70.130
5 0,000 2 0,01% 48 0,14% 46 0,17% 37,60 Mb 2,06% 2 0,04% 188.137.35.247
6 0,009 187 1,11% 480 1,44% 461 1,73% 32,55 Mb 1,78% 1 0,02% 46.204.5.174
7 0,133 3084 18,32% 3094 9,26% 3094 11,59% 28,03 Mb 1,53% 307 6,34% 94.152.195.108
8 0,003 71 0,42% 159 0,48% 116 0,43% 25,30 Mb 1,38% 54 1,12% 66.249.64.231
9 0,000 14 0,08% 41 0,12% 37 0,14% 20,64 Mb 1,13% 1 0,02% 91.204.206.190
10 0,000 4 0,02% 32 0,10% 30 0,11% 19,60 Mb 1,07% 1 0,02% 89.151.18.105
... 6765799 75,87% 13301 79,02% 28956 86,65% 22332 83,68% 1,43 Gb 80,24% 4428 91,51% Inne