Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Prezentowany okres: wrzesień 2024
Wygenerowano 01-paĹş-2024 01:04 CEST
# | Zasoby CPU | Strony | Wywołania | Pliki | Transfer | Wizyty | Host | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,113 | 4155 | 22,11% | 4155 | 12,03% | 2077 | 7,76% | 4,64 Mb | 0,24% | 208 | 3,78% | 5.101.47.173 | |
2 | 0,128 | 2988 | 15,90% | 2988 | 8,65% | 2988 | 11,16% | 10,63 Mb | 0,55% | 300 | 5,46% | 94.152.195.108 | |
3 | 0,051 | 1976 | 10,52% | 1976 | 5,72% | 987 | 3,69% | 2,23 Mb | 0,11% | 99 | 1,80% | 5.188.51.123 | |
4 | 0,023 | 594 | 3,16% | 603 | 1,75% | 5 | 0,02% | 21,72 Mb | 1,11% | 1 | 0,02% | 158.220.111.43 | |
5 | 0,003 | 143 | 0,76% | 143 | 0,41% | 143 | 0,53% | 13,25 Mb | 0,68% | 117 | 2,13% | 72.14.201.47 | |
6 | 0,003 | 137 | 0,73% | 137 | 0,40% | 137 | 0,51% | 12,82 Mb | 0,66% | 121 | 2,20% | 193.186.4.47 | |
7 | 0,003 | 131 | 0,70% | 131 | 0,38% | 131 | 0,49% | 12,01 Mb | 0,62% | 105 | 1,91% | 193.186.4.46 | |
8 | 0,006 | 129 | 0,69% | 129 | 0,37% | 0 | 0,00% | 9,71 Mb | 0,50% | 129 | 2,35% | 66.249.81.192 | |
9 | 0,003 | 124 | 0,66% | 124 | 0,36% | 124 | 0,46% | 11,42 Mb | 0,59% | 100 | 1,82% | 193.186.4.45 | |
10 | 0,003 | 121 | 0,64% | 121 | 0,35% | 121 | 0,45% | 11,24 Mb | 0,58% | 98 | 1,78% | 72.14.201.45 | |
11 | 0,006 | 119 | 0,63% | 119 | 0,34% | 0 | 0,00% | 9,00 Mb | 0,46% | 119 | 2,17% | 66.249.81.200 | |
12 | 0,001 | 115 | 0,61% | 122 | 0,35% | 122 | 0,46% | 10,22 Mb | 0,52% | 1 | 0,02% | 139.211.31.175 | |
13 | 0,001 | 115 | 0,61% | 122 | 0,35% | 122 | 0,46% | 8,24 Mb | 0,42% | 1 | 0,02% | 175.16.67.82 | |
14 | 0,001 | 115 | 0,61% | 122 | 0,35% | 122 | 0,46% | 9,35 Mb | 0,48% | 1 | 0,02% | 175.16.73.240 | |
15 | 0,001 | 115 | 0,61% | 122 | 0,35% | 122 | 0,46% | 8,32 Mb | 0,43% | 1 | 0,02% | 175.22.80.124 | |
16 | 0,001 | 115 | 0,61% | 122 | 0,35% | 122 | 0,46% | 8,35 Mb | 0,43% | 1 | 0,02% | 175.22.88.245 | |
17 | 0,002 | 113 | 0,60% | 113 | 0,33% | 113 | 0,42% | 10,47 Mb | 0,54% | 96 | 1,75% | 72.14.201.46 | |
18 | 0,002 | 106 | 0,56% | 106 | 0,31% | 106 | 0,40% | 9,72 Mb | 0,50% | 90 | 1,64% | 193.186.4.44 | |
19 | 0,002 | 106 | 0,56% | 106 | 0,31% | 106 | 0,40% | 9,92 Mb | 0,51% | 89 | 1,62% | 72.14.201.44 | |
20 | 0,004 | 105 | 0,56% | 164 | 0,47% | 121 | 0,45% | 45,23 Mb | 2,32% | 88 | 1,60% | 66.249.76.66 | |
21 | 0,005 | 98 | 0,52% | 98 | 0,28% | 0 | 0,00% | 381,56 Kb | 0,02% | 82 | 1,49% | 87.247.158.120 | |
22 | 0,005 | 97 | 0,52% | 97 | 0,28% | 0 | 0,00% | 7,33 Mb | 0,38% | 97 | 1,76% | 66.249.81.201 | |
23 | 0,003 | 87 | 0,46% | 199 | 0,58% | 162 | 0,61% | 17,93 Mb | 0,92% | 74 | 1,35% | 66.249.76.65 | |
24 | 0,003 | 73 | 0,39% | 119 | 0,34% | 83 | 0,31% | 24,68 Mb | 1,27% | 65 | 1,18% | 66.249.76.67 | |
25 | 0,002 | 65 | 0,35% | 65 | 0,19% | 40 | 0,15% | 3,26 Mb | 0,17% | 3 | 0,05% | 113.20.53.95 | |
26 | 0,002 | 58 | 0,31% | 58 | 0,17% | 44 | 0,16% | 2,93 Mb | 0,15% | 29 | 0,53% | 54.38.58.71 | |
27 | 0,002 | 53 | 0,28% | 62 | 0,18% | 0 | 0,00% | 217,32 Kb | 0,01% | 41 | 0,75% | 66.249.76.238 | |
28 | 0,002 | 53 | 0,28% | 120 | 0,35% | 90 | 0,34% | 14,05 Mb | 0,72% | 46 | 0,84% | 66.249.79.193 | |
29 | 0,002 | 46 | 0,24% | 97 | 0,28% | 74 | 0,28% | 4,55 Mb | 0,23% | 33 | 0,60% | 66.249.79.194 | |
30 | 0,002 | 45 | 0,24% | 45 | 0,13% | 37 | 0,14% | 2,82 Mb | 0,14% | 29 | 0,53% | 185.238.75.151 | |
... | 3877665 | 41,93% | 6493 | 34,56% | 21843 | 63,26% | 18472 | 69,00% | 1,59 Gb | 83,76% | 3232 | 58,81% | Inne |
Podgląd wszystkich lokalizacji |
# | Zasoby CPU | Strony | Wywołania | Pliki | Transfer | Wizyty | Host | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,001 | 36 | 0,19% | 377 | 1,09% | 376 | 1,40% | 68,01 Mb | 3,49% | 15 | 0,27% | 193.46.187.123 | |
2 | 0,001 | 33 | 0,18% | 40 | 0,12% | 33 | 0,12% | 49,72 Mb | 2,55% | 3 | 0,05% | 3.92.191.177 | |
3 | 0,000 | 5 | 0,03% | 32 | 0,09% | 31 | 0,12% | 46,64 Mb | 2,39% | 1 | 0,02% | 85.202.210.81 | |
4 | 0,004 | 105 | 0,56% | 164 | 0,47% | 121 | 0,45% | 45,23 Mb | 2,32% | 88 | 1,60% | 66.249.76.66 | |
5 | 0,000 | 0 | 0,00% | 3 | 0,01% | 3 | 0,01% | 26,19 Mb | 1,34% | 0 | 0,00% | 5.184.238.146 | |
6 | 0,003 | 73 | 0,39% | 119 | 0,34% | 83 | 0,31% | 24,68 Mb | 1,27% | 65 | 1,18% | 66.249.76.67 | |
7 | 0,000 | 10 | 0,05% | 106 | 0,31% | 104 | 0,39% | 22,31 Mb | 1,14% | 3 | 0,05% | 193.46.187.117 | |
8 | 0,023 | 594 | 3,16% | 603 | 1,75% | 5 | 0,02% | 21,72 Mb | 1,11% | 1 | 0,02% | 158.220.111.43 | |
9 | 0,001 | 19 | 0,10% | 51 | 0,15% | 46 | 0,17% | 20,57 Mb | 1,06% | 1 | 0,02% | 89.79.127.172 | |
10 | 0,001 | 19 | 0,10% | 33 | 0,10% | 27 | 0,10% | 19,79 Mb | 1,02% | 17 | 0,31% | 66.249.66.64 | |
... | 8779146 | 94,94% | 17896 | 95,24% | 33000 | 95,57% | 25942 | 96,90% | 1,57 Gb | 82,31% | 5302 | 96,47% | Inne |