Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Prezentowany okres: luty 2025
Wygenerowano 01-mar-2025 01:04 CET
# | Zasoby CPU | Strony | Wywołania | Pliki | Transfer | Wizyty | Host | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,141 | 4427 | 16,70% | 4427 | 11,68% | 2212 | 10,36% | 5,20 Mb | 0,26% | 222 | 4,75% | 5.188.51.123 | |
2 | 0,149 | 2994 | 11,30% | 2998 | 7,91% | 2998 | 14,04% | 11,26 Mb | 0,57% | 264 | 5,64% | 94.152.195.108 | |
3 | 0,065 | 1365 | 5,15% | 1405 | 3,71% | 20 | 0,09% | 47,45 Mb | 2,40% | 1 | 0,02% | 52.178.204.236 | |
4 | 0,059 | 1288 | 4,86% | 1328 | 3,50% | 17 | 0,08% | 44,96 Mb | 2,28% | 1 | 0,02% | 13.74.100.91 | |
5 | 0,051 | 1143 | 4,31% | 1197 | 3,16% | 32 | 0,15% | 40,53 Mb | 2,05% | 1 | 0,02% | 52.164.121.210 | |
6 | 0,063 | 1113 | 4,20% | 1113 | 2,94% | 25 | 0,12% | 34,78 Mb | 1,76% | 2 | 0,04% | 13.74.119.92 | |
7 | 0,034 | 671 | 2,53% | 698 | 1,84% | 32 | 0,15% | 40,24 Mb | 2,04% | 1 | 0,02% | 52.164.219.202 | |
8 | 0,042 | 643 | 2,43% | 665 | 1,75% | 19 | 0,09% | 22,11 Mb | 1,12% | 1 | 0,02% | 52.169.95.39 | |
9 | 0,012 | 382 | 1,44% | 382 | 1,01% | 20 | 0,09% | 8,92 Mb | 0,45% | 2 | 0,04% | 52.164.218.25 | |
10 | 0,015 | 333 | 1,26% | 337 | 0,89% | 26 | 0,12% | 12,43 Mb | 0,63% | 1 | 0,02% | 94.23.203.52 | |
11 | 0,010 | 274 | 1,03% | 277 | 0,73% | 3 | 0,01% | 208,44 Kb | 0,01% | 2 | 0,04% | 45.130.83.23 | |
12 | 0,010 | 273 | 1,03% | 276 | 0,73% | 3 | 0,01% | 210,55 Kb | 0,01% | 1 | 0,02% | 194.5.82.64 | |
13 | 0,012 | 270 | 1,02% | 273 | 0,72% | 3 | 0,01% | 206,95 Kb | 0,01% | 1 | 0,02% | 194.5.82.119 | |
14 | 0,011 | 268 | 1,01% | 271 | 0,72% | 9 | 0,04% | 17,69 Mb | 0,89% | 1 | 0,02% | 194.5.82.59 | |
15 | 0,011 | 268 | 1,01% | 271 | 0,72% | 9 | 0,04% | 17,75 Mb | 0,90% | 1 | 0,02% | 45.130.83.27 | |
16 | 0,012 | 251 | 0,95% | 254 | 0,67% | 7 | 0,03% | 16,48 Mb | 0,83% | 1 | 0,02% | 194.5.82.157 | |
17 | 0,005 | 191 | 0,72% | 191 | 0,50% | 10 | 0,05% | 4,45 Mb | 0,23% | 1 | 0,02% | 137.135.244.45 | |
18 | 0,005 | 176 | 0,66% | 244 | 0,64% | 224 | 1,05% | 16,38 Mb | 0,83% | 90 | 1,92% | 66.249.68.38 | |
19 | 0,004 | 162 | 0,61% | 195 | 0,51% | 167 | 0,78% | 13,86 Mb | 0,70% | 97 | 2,07% | 66.249.68.32 | |
20 | 0,004 | 153 | 0,58% | 208 | 0,55% | 187 | 0,88% | 40,95 Mb | 2,07% | 90 | 1,92% | 66.249.68.39 | |
21 | 0,003 | 147 | 0,55% | 202 | 0,53% | 182 | 0,85% | 31,45 Mb | 1,59% | 89 | 1,90% | 66.249.76.65 | |
22 | 0,004 | 133 | 0,50% | 187 | 0,49% | 163 | 0,76% | 12,09 Mb | 0,61% | 88 | 1,88% | 66.249.76.66 | |
23 | 0,003 | 132 | 0,50% | 132 | 0,35% | 10 | 0,05% | 4,42 Mb | 0,22% | 1 | 0,02% | 52.164.218.11 | |
24 | 0,007 | 118 | 0,45% | 434 | 1,15% | 427 | 2,00% | 22,15 Mb | 1,12% | 2 | 0,04% | 46.134.61.139 | |
25 | 0,003 | 117 | 0,44% | 140 | 0,37% | 127 | 0,59% | 10,60 Mb | 0,54% | 88 | 1,88% | 66.249.76.67 | |
26 | 0,007 | 113 | 0,43% | 113 | 0,30% | 6 | 0,03% | 3,64 Mb | 0,18% | 2 | 0,04% | 13.74.100.105 | |
27 | 0,004 | 100 | 0,38% | 100 | 0,26% | 5 | 0,02% | 90,01 Kb | 0,00% | 5 | 0,11% | 3.144.199.30 | |
28 | 0,002 | 92 | 0,35% | 132 | 0,35% | 126 | 0,59% | 9,04 Mb | 0,46% | 33 | 0,71% | 66.249.70.97 | |
29 | 0,004 | 88 | 0,33% | 88 | 0,23% | 1 | 0,00% | 3,22 Mb | 0,16% | 1 | 0,02% | 185.241.208.100 | |
30 | 0,003 | 80 | 0,30% | 80 | 0,21% | 4 | 0,02% | 65,70 Kb | 0,00% | 4 | 0,09% | 3.83.244.192 | |
... | 5602860 | 36,25% | 8741 | 32,98% | 19275 | 50,87% | 14279 | 66,87% | 1,45 Gb | 75,06% | 3584 | 76,61% | Inne |
Podgląd wszystkich lokalizacji |
# | Zasoby CPU | Strony | Wywołania | Pliki | Transfer | Wizyty | Host | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,001 | 17 | 0,06% | 97 | 0,26% | 86 | 0,40% | 75,48 Mb | 3,82% | 3 | 0,06% | 195.72.148.233 | |
2 | 0,065 | 1365 | 5,15% | 1405 | 3,71% | 20 | 0,09% | 47,45 Mb | 2,40% | 1 | 0,02% | 52.178.204.236 | |
3 | 0,059 | 1288 | 4,86% | 1328 | 3,50% | 17 | 0,08% | 44,96 Mb | 2,28% | 1 | 0,02% | 13.74.100.91 | |
4 | 0,004 | 153 | 0,58% | 208 | 0,55% | 187 | 0,88% | 40,95 Mb | 2,07% | 90 | 1,92% | 66.249.68.39 | |
5 | 0,051 | 1143 | 4,31% | 1197 | 3,16% | 32 | 0,15% | 40,53 Mb | 2,05% | 1 | 0,02% | 52.164.121.210 | |
6 | 0,002 | 35 | 0,13% | 42 | 0,11% | 35 | 0,16% | 40,30 Mb | 2,04% | 3 | 0,06% | 54.196.147.92 | |
7 | 0,034 | 671 | 2,53% | 698 | 1,84% | 32 | 0,15% | 40,24 Mb | 2,04% | 1 | 0,02% | 52.164.219.202 | |
8 | 0,000 | 0 | 0,00% | 4 | 0,01% | 4 | 0,02% | 38,18 Mb | 1,93% | 0 | 0,00% | 89.64.104.247 | |
9 | 0,000 | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 36,38 Mb | 1,84% | 0 | 0,00% | 47.106.137.69 | |
10 | 0,063 | 1113 | 4,20% | 1113 | 2,94% | 25 | 0,12% | 34,78 Mb | 1,76% | 2 | 0,04% | 13.74.119.92 | |
... | 11821641 | 76,48% | 20721 | 78,17% | 31799 | 83,92% | 20913 | 97,94% | 1,50 Gb | 77,77% | 4576 | 97,82% | Inne |