Lista TOP 30 z 447 wszystkich URLi
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 3255 12,80% 0,005 59,59 Mb 4,17% /
2 2671 10,50% 0,004 43,22 Mb 3,02% /contact.php
3 500 1,97% 0,000 109,15 Mb 7,64% /javascript/jquery/jquery-ui-1.10.3.min.js
4 491 1,93% 0,000 43,95 Mb 3,07% /javascript/jquery/jquery-1.10.2.min.js
5 476 1,87% 0,000 767,60 Kb 0,05% /css/reset.css
6 470 1,85% 0,000 12,47 Mb 0,87% /javascript/jquery/css/jquery-ui-1.10.3.custom.min.css
7 467 1,84% 0,000 696,98 Kb 0,05% /javascript/header.js
8 466 1,83% 0,000 4,38 Mb 0,31% /css/style.css
9 461 1,81% 0,000 464,39 Kb 0,03% /css/layout.css
10 439 1,73% 0,000 741,48 Kb 0,05% /javascript/
11 414 1,63% 0,000 3,38 Mb 0,24% /css/
12 405 1,59% 0,000 46,50 Mb 3,25% /images/main-banner.jpg
13 393 1,54% 0,000 5,83 Mb 0,41% /trips.php
14 365 1,43% 0,000 1,15 Mb 0,08% /images/logo.png
15 342 1,34% 0,000 308,19 Kb 0,02% /images/border-top.gif
16 341 1,34% 0,000 310,55 Kb 0,02% /images/border-left.gif
17 340 1,34% 0,000 533,54 Kb 0,04% /images/left-bot-corner.gif
18 340 1,34% 0,000 573,19 Kb 0,04% /images/logo.gif
19 340 1,34% 0,000 538,56 Kb 0,04% /images/right-bot-corner.gif
20 340 1,34% 0,000 308,07 Kb 0,02% /images/right-top-corner1.gif
21 339 1,33% 0,000 315,95 Kb 0,02% /images/border-bot.gif
22 339 1,33% 0,000 332,36 Kb 0,02% /images/border-right.gif
23 339 1,33% 0,000 306,81 Kb 0,02% /images/left-bot-corner1.gif
24 339 1,33% 0,000 306,62 Kb 0,02% /images/left-top-corner1.gif
25 339 1,33% 0,000 557,91 Kb 0,04% /images/right-top-corner.gif
26 338 1,33% 0,000 269,84 Kb 0,02% /images/border-top1.gif
27 338 1,33% 0,000 295,98 Kb 0,02% /images/box1-bg.gif
28 338 1,33% 0,000 299,30 Kb 0,02% /images/divider.gif
29 338 1,33% 0,000 539,71 Kb 0,04% /images/left-top-corner.gif
30 338 1,33% 0,000 651,03 Kb 0,04% /images/title-bg.gif
Podgląd wszystkich URL'i
Lista 10 z 447 URLi wg transferu
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 97 0,38% 0,000 533,54 Mb 37,32% /files/files/regulamin_zfss_2016.pdf
2 1 0,00% 0,000 424,90 Mb 29,72% /prezent.mp4
3 500 1,97% 0,000 109,15 Mb 7,64% /javascript/jquery/jquery-ui-1.10.3.min.js
4 3255 12,80% 0,005 59,59 Mb 4,17% /
5 405 1,59% 0,000 46,50 Mb 3,25% /images/main-banner.jpg
6 491 1,93% 0,000 43,95 Mb 3,07% /javascript/jquery/jquery-1.10.2.min.js
7 2671 10,50% 0,004 43,22 Mb 3,02% /contact.php
8 33 0,13% 0,000 29,69 Mb 2,08% /files/files/regulamin_zfss_2015.pdf
9 470 1,85% 0,000 12,47 Mb 0,87% /javascript/jquery/css/jquery-ui-1.10.3.custom.min.css
10 333 1,31% 0,000 8,47 Mb 0,59% /book.php
Lista 25 z 447 URLi wg obciążenia
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 3255 12,80% 0,005 59,59 Mb 4,17% /
2 2671 10,50% 0,004 43,22 Mb 3,02% /contact.php
3 333 1,31% 0,000 8,47 Mb 0,59% /book.php
4 393 1,54% 0,000 5,83 Mb 0,41% /trips.php
5 491 1,93% 0,000 43,95 Mb 3,07% /javascript/jquery/jquery-1.10.2.min.js
6 500 1,97% 0,000 109,15 Mb 7,64% /javascript/jquery/jquery-ui-1.10.3.min.js
7 476 1,87% 0,000 767,60 Kb 0,05% /css/reset.css
8 461 1,81% 0,000 464,39 Kb 0,03% /css/layout.css
9 466 1,83% 0,000 4,38 Mb 0,31% /css/style.css
10 467 1,84% 0,000 696,98 Kb 0,05% /javascript/header.js
11 123 0,48% 0,000 1,81 Mb 0,13% /gallery.php
12 166 0,65% 0,000 2,46 Mb 0,17% /files.php
13 96 0,38% 0,000 1,46 Mb 0,10% /circle.php
14 117 0,46% 0,000 2,49 Mb 0,17% /files/files/regulamin_pkzp_2014.doc
15 97 0,38% 0,000 533,54 Mb 37,32% /files/files/regulamin_zfss_2016.pdf
16 414 1,63% 0,000 3,38 Mb 0,24% /css/
17 107 0,42% 0,000 1,69 Mb 0,12% /authorities.php
18 470 1,85% 0,000 12,47 Mb 0,87% /javascript/jquery/css/jquery-ui-1.10.3.custom.min.css
19 439 1,73% 0,000 741,48 Kb 0,05% /javascript/
20 339 1,33% 0,000 315,95 Kb 0,02% /images/border-bot.gif
21 60 0,24% 0,000 918,08 Kb 0,06% /links.php
22 339 1,33% 0,000 332,36 Kb 0,02% /images/border-right.gif
23 405 1,59% 0,000 46,50 Mb 3,25% /images/main-banner.jpg
24 60 0,24% 0,000 899,42 Kb 0,06% /resolution.php
25 338 1,33% 0,000 539,71 Kb 0,04% /images/left-top-corner.gif