Lista 10 z 89 wszystkich stron wejściowych
# Strony wejściowe Pojedyncze wejścia Kontynuacja URL
1 1504 61,21% 717 52,33% /
2 256 10,42% 13 94,92% /wp-cron.php
3 96 3,91% 58 39,58% /wp-login.php
4 50 2,04% 47 6,00% /xmlrpc.php
5 34 1,38% 19 44,12% /2022/05/25/informacja-2/
6 33 1,34% 29 12,12% /page/3/
7 26 1,06% 24 7,69% /page/2/
8 25 1,02% 14 44,00% /2022/05/17/przypomnienie/
9 24 0,98% 12 50,00% /2022/06/01/informacja/
10 22 0,90% 19 13,64% /wladze/
... 387 15,75% 299     Inne
Lista 10 z 91 wszystkich stron wyjściowych
# Strony wyjściowe URL
1 1216 38,02% /
2 542 16,95% /wladze/
3 259 8,10% /wp-cron.php
4 80 2,50% /xmlrpc.php
5 77 2,41% /wp-login.php
6 71 2,22% /2022/09/20/ferie-zimowe-narty-wlochy/
7 62 1,94% /2022/05/17/uwaga/
8 60 1,88% /2022/09/20/ferie-zimowe-bukowina-tatrzanska/
9 49 1,53% /2022/05/25/informacja-2/
10 48 1,50% /2022/06/01/informacja/
... 734 22,95%   Inne