Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Prezentowany okres: wrzesień 2022
Wygenerowano 01-paĹş-2022 01:11 CEST
# | Zasoby CPU | Strony | Wywołania | Pliki | Transfer | Wizyty | Host | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,165 | 5506 | 23,93% | 5523 | 16,25% | 5523 | 21,75% | 9,22 Mb | 0,45% | 259 | 6,57% | 94.152.195.108 | |
2 | 0,032 | 1002 | 4,36% | 1003 | 2,95% | 1001 | 3,94% | 1,33 Mb | 0,07% | 1 | 0,03% | 196.119.25.70 | |
3 | 0,033 | 950 | 4,13% | 975 | 2,87% | 6 | 0,02% | 74,55 Mb | 3,65% | 4 | 0,10% | 20.171.10.188 | |
4 | 0,013 | 454 | 1,97% | 457 | 1,34% | 3 | 0,01% | 17,84 Mb | 0,87% | 2 | 0,05% | 65.109.26.29 | |
5 | 0,011 | 345 | 1,50% | 1365 | 4,02% | 1334 | 5,25% | 81,40 Mb | 3,99% | 6 | 0,15% | 46.204.12.245 | |
6 | 0,010 | 310 | 1,35% | 1119 | 3,29% | 1090 | 4,29% | 68,73 Mb | 3,37% | 2 | 0,05% | 84.234.10.169 | |
7 | 0,012 | 300 | 1,30% | 322 | 0,95% | 275 | 1,08% | 25,44 Mb | 1,25% | 2 | 0,05% | 154.54.249.193 | |
8 | 0,007 | 247 | 1,07% | 247 | 0,73% | 0 | 0,00% | 9,70 Mb | 0,48% | 1 | 0,03% | 20.0.81.197 | |
9 | 0,007 | 222 | 0,97% | 227 | 0,67% | 4 | 0,02% | 14,13 Mb | 0,69% | 4 | 0,10% | 65.109.6.254 | |
10 | 0,007 | 221 | 0,96% | 221 | 0,65% | 215 | 0,85% | 216,57 Kb | 0,01% | 1 | 0,03% | 40.113.137.99 | |
11 | 0,006 | 169 | 0,73% | 697 | 2,05% | 689 | 2,71% | 34,72 Mb | 1,70% | 3 | 0,08% | 91.201.153.118 | |
12 | 0,005 | 155 | 0,67% | 160 | 0,47% | 0 | 0,00% | 9,98 Mb | 0,49% | 2 | 0,05% | 52.136.120.44 | |
13 | 0,005 | 141 | 0,61% | 155 | 0,46% | 133 | 0,52% | 10,47 Mb | 0,51% | 8 | 0,20% | 162.55.85.215 | |
14 | 0,005 | 139 | 0,60% | 193 | 0,57% | 111 | 0,44% | 7,42 Mb | 0,36% | 64 | 1,62% | 207.46.13.199 | |
15 | 0,005 | 124 | 0,54% | 145 | 0,43% | 23 | 0,09% | 24,74 Mb | 1,21% | 60 | 1,52% | 114.119.140.190 | |
16 | 0,004 | 123 | 0,53% | 123 | 0,36% | 2 | 0,01% | 6,57 Mb | 0,32% | 2 | 0,05% | 38.242.133.46 | |
17 | 0,005 | 121 | 0,53% | 157 | 0,46% | 30 | 0,12% | 6,94 Mb | 0,34% | 58 | 1,47% | 114.119.140.178 | |
18 | 0,005 | 116 | 0,50% | 161 | 0,47% | 25 | 0,10% | 7,06 Mb | 0,35% | 53 | 1,35% | 114.119.129.206 | |
19 | 0,004 | 113 | 0,49% | 118 | 0,35% | 5 | 0,02% | 7,03 Mb | 0,34% | 3 | 0,08% | 20.204.118.88 | |
20 | 0,005 | 112 | 0,49% | 161 | 0,47% | 100 | 0,39% | 5,67 Mb | 0,28% | 46 | 1,17% | 157.55.39.16 | |
21 | 0,003 | 108 | 0,47% | 108 | 0,32% | 98 | 0,39% | 4,25 Mb | 0,21% | 1 | 0,03% | 81.186.224.104 | |
22 | 0,004 | 101 | 0,44% | 133 | 0,39% | 15 | 0,06% | 6,12 Mb | 0,30% | 48 | 1,22% | 114.119.140.186 | |
23 | 0,004 | 75 | 0,33% | 120 | 0,35% | 57 | 0,22% | 4,18 Mb | 0,20% | 50 | 1,27% | 207.46.13.96 | |
24 | 0,003 | 71 | 0,31% | 90 | 0,26% | 49 | 0,19% | 3,52 Mb | 0,17% | 35 | 0,89% | 207.46.13.93 | |
25 | 0,002 | 60 | 0,26% | 60 | 0,18% | 51 | 0,20% | 4,40 Mb | 0,22% | 1 | 0,03% | 95.216.46.199 | |
26 | 0,003 | 58 | 0,25% | 78 | 0,23% | 13 | 0,05% | 3,45 Mb | 0,17% | 20 | 0,51% | 114.119.140.179 | |
27 | 0,003 | 57 | 0,25% | 99 | 0,29% | 9 | 0,04% | 7,74 Mb | 0,38% | 3 | 0,08% | 51.105.30.164 | |
28 | 0,002 | 56 | 0,24% | 56 | 0,16% | 0 | 0,00% | 4,42 Mb | 0,22% | 1 | 0,03% | 13.48.44.194 | |
29 | 0,002 | 52 | 0,23% | 52 | 0,15% | 52 | 0,20% | 2,99 Mb | 0,15% | 4 | 0,10% | 216.151.184.110 | |
30 | 0,002 | 51 | 0,22% | 61 | 0,18% | 33 | 0,13% | 2,51 Mb | 0,12% | 26 | 0,66% | 157.55.39.118 | |
... | 5951645 | 53,33% | 11446 | 49,75% | 19602 | 57,67% | 14446 | 56,89% | 1,54 Gb | 77,12% | 3170 | 80,46% | Inne |
Podgląd wszystkich lokalizacji |
# | Zasoby CPU | Strony | Wywołania | Pliki | Transfer | Wizyty | Host | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,001 | 23 | 0,10% | 101 | 0,30% | 95 | 0,37% | 246,95 Mb | 12,11% | 4 | 0,10% | 185.135.121.140 | |
2 | 0,011 | 345 | 1,50% | 1365 | 4,02% | 1334 | 5,25% | 81,40 Mb | 3,99% | 6 | 0,15% | 46.204.12.245 | |
3 | 0,033 | 950 | 4,13% | 975 | 2,87% | 6 | 0,02% | 74,55 Mb | 3,65% | 4 | 0,10% | 20.171.10.188 | |
4 | 0,010 | 310 | 1,35% | 1119 | 3,29% | 1090 | 4,29% | 68,73 Mb | 3,37% | 2 | 0,05% | 84.234.10.169 | |
5 | 0,001 | 12 | 0,05% | 27 | 0,08% | 10 | 0,04% | 55,69 Mb | 2,73% | 10 | 0,25% | 157.55.39.208 | |
6 | 0,000 | 7 | 0,03% | 50 | 0,15% | 46 | 0,18% | 37,61 Mb | 1,84% | 2 | 0,05% | 188.137.37.33 | |
7 | 0,006 | 169 | 0,73% | 697 | 2,05% | 689 | 2,71% | 34,72 Mb | 1,70% | 3 | 0,08% | 91.201.153.118 | |
8 | 0,001 | 20 | 0,09% | 101 | 0,30% | 99 | 0,39% | 34,51 Mb | 1,69% | 1 | 0,03% | 188.137.46.53 | |
9 | 0,012 | 300 | 1,30% | 322 | 0,95% | 275 | 1,08% | 25,44 Mb | 1,25% | 2 | 0,05% | 154.54.249.193 | |
10 | 0,005 | 124 | 0,54% | 145 | 0,43% | 23 | 0,09% | 24,74 Mb | 1,21% | 60 | 1,52% | 114.119.140.190 | |
... | 10056678 | 90,11% | 20745 | 90,18% | 29086 | 85,58% | 21725 | 85,56% | 1,32 Gb | 66,45% | 3846 | 97,61% | Inne |