Prezentowany okres: kwiecień 2025
Wygenerowano 26-kwi-2025 01:03 CEST
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 5177 | 25,90% | Browser: Safari (OSX) |
2 | 4268 | 21,35% | Browser: Firefox |
3 | 1470 | 7,35% | WordPress/6.7.2; https://www.zzg-jasmos.pl |
4 | 1145 | 5,73% | WordPress/6.8; https://www.zzg-jasmos.pl |
5 | 701 | 3,51% | Spider: Googlebot |
6 | 493 | 2,47% | Browser: Netscape 4.8 |
7 | 385 | 1,93% | Go-http-client/2.0 |
8 | 54 | 0,27% | Chrome Privacy Preserving Prefetch Proxy |
9 | 46 | 0,23% | Browser: Internet Explorer 6.0 (Win) |
10 | 39 | 0,20% | serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com) |
11 | 38 | 0,19% | DnBCrawler-Analytics |
12 | 21 | 0,11% | Python/3.9 aiohttp/3.10.6 |
13 | 20 | 0,10% | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com |
14 | 12 | 0,06% | python-requests/2.32.3 |
15 | 10 | 0,05% | Browser: Opera |
Podgląd wszystkich przeglądarek |