Lista 30 z 2201 wszystkich lokalizacji
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,128 3577 17,89% 3577 12,83% 1787 11,96% 4,32 Mb 0,27% 180 5,44% 5.188.51.123
2 0,136 2615 13,08% 2615 9,38% 2615 17,51% 9,91 Mb 0,63% 271 8,19% 94.152.195.108
3 0,059 1403 7,02% 1457 5,22% 38 0,25% 47,46 Mb 3,01% 1 0,03% 138.91.49.73
4 0,028 606 3,03% 622 2,23% 20 0,13% 20,13 Mb 1,28% 1 0,03% 13.74.48.95
5 0,021 514 2,57% 546 1,96% 2 0,01% 18,42 Mb 1,17% 1 0,03% 52.167.133.1
6 0,019 419 2,10% 447 1,60% 4 0,03% 15,65 Mb 0,99% 1 0,03% 13.90.59.7
7 0,017 394 1,97% 416 1,49% 10 0,07% 14,18 Mb 0,90% 1 0,03% 52.138.201.149
8 0,017 376 1,88% 384 1,38% 20 0,13% 20,00 Mb 1,27% 1 0,03% 13.74.48.28
9 0,017 375 1,88% 383 1,37% 19 0,13% 20,00 Mb 1,27% 1 0,03% 40.69.63.231
10 0,019 339 1,70% 720 2,58% 709 4,75% 37,47 Mb 2,38% 5 0,15% 46.134.173.79
11 0,002 338 1,69% 338 1,21% 18 0,12% 3,98 Mb 0,25% 1 0,03% 209.121.228.181
12 0,012 281 1,41% 297 1,06% 2 0,01% 18,28 Mb 1,16% 1 0,03% 40.84.55.230
13 0,015 275 1,38% 290 1,04% 2 0,01% 17,84 Mb 1,13% 1 0,03% 13.82.180.200
14 0,011 258 1,29% 262 0,94% 5 0,03% 9,48 Mb 0,60% 1 0,03% 52.170.19.121
15 0,011 234 1,17% 245 0,88% 10 0,07% 14,08 Mb 0,89% 1 0,03% 52.187.108.254
16 0,010 221 1,11% 235 0,84% 4 0,03% 15,53 Mb 0,98% 1 0,03% 40.121.235.110
17 0,010 221 1,11% 235 0,84% 4 0,03% 15,53 Mb 0,98% 1 0,03% 40.71.229.226
18 0,008 195 0,98% 196 0,70% 3 0,02% 153,84 Kb 0,01% 1 0,03% 193.19.109.239
19 0,008 190 0,95% 191 0,68% 8 0,05% 12,01 Mb 0,76% 1 0,03% 193.19.109.247
20 0,009 190 0,95% 196 0,70% 59 0,40% 10,92 Mb 0,69% 1 0,03% 37.27.51.147
21 0,006 160 0,80% 160 0,57% 8 0,05% 149,70 Kb 0,01% 8 0,24% 23.102.25.31
22 0,007 160 0,80% 160 0,57% 8 0,05% 164,40 Kb 0,01% 8 0,24% 40.117.195.45
23 0,001 155 0,78% 155 0,56% 0 0,00% 2,74 Mb 0,17% 1 0,03% 140.245.46.48
24 0,006 137 0,69% 139 0,50% 5 0,03% 9,41 Mb 0,60% 1 0,03% 52.170.20.202
25 0,006 137 0,69% 139 0,50% 5 0,03% 9,41 Mb 0,60% 1 0,03% 52.184.198.167
26 0,001 113 0,57% 113 0,41% 1 0,01% 2,01 Mb 0,13% 1 0,03% 45.94.31.102
27 0,002 78 0,39% 78 0,28% 4 0,03% 3,43 Mb 0,22% 1 0,03% 78.153.199.231
28 0,002 76 0,38% 76 0,27% 4 0,03% 3,35 Mb 0,21% 1 0,03% 78.153.199.246
29 0,003 70 0,35% 70 0,25% 52 0,35% 3,29 Mb 0,21% 31 0,94% 185.238.75.151
30 0,003 60 0,30% 60 0,22% 3 0,02% 55,73 Kb 0,00% 3 0,09% 128.24.55.56
... 4195886 36,66% 5823 29,13% 13087 46,93% 9507 63,65% 1,19 Gb 77,22% 2781 84,02% Inne
Podgląd wszystkich lokalizacji
Lista 10 z 2201 wszystkich stron wg transferu
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,001 0 0,00% 25 0,09% 8 0,05% 49,93 Mb 3,17% 0 0,00% 156.59.198.136
2 0,059 1403 7,02% 1457 5,22% 38 0,25% 47,46 Mb 3,01% 1 0,03% 138.91.49.73
3 0,019 339 1,70% 720 2,58% 709 4,75% 37,47 Mb 2,38% 5 0,15% 46.134.173.79
4 0,000 10 0,05% 14 0,05% 12 0,08% 37,44 Mb 2,37% 2 0,06% 196.251.70.13
5 0,002 35 0,18% 42 0,15% 35 0,23% 32,46 Mb 2,06% 7 0,21% 13.217.164.35
6 0,002 38 0,19% 108 0,39% 95 0,64% 31,00 Mb 1,97% 34 1,03% 66.249.76.65
7 0,001 0 0,00% 31 0,11% 5 0,03% 22,34 Mb 1,42% 0 0,00% 156.59.198.135
8 0,002 33 0,17% 71 0,25% 59 0,40% 21,15 Mb 1,34% 26 0,79% 66.249.66.65
9 0,002 32 0,16% 53 0,19% 40 0,27% 21,12 Mb 1,34% 29 0,88% 66.249.79.195
10 0,002 28 0,14% 64 0,23% 53 0,35% 20,86 Mb 1,32% 27 0,82% 66.249.76.67
... 10357230 90,50% 18072 90,41% 25304 90,73% 13882 92,94% 1,23 Gb 79,63% 3179 96,04% Inne