Lista 30 z 2606 wszystkich lokalizacji
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,161 3984 29,75% 3984 13,57% 3984 16,74% 16,73 Mb 1,08% 270 7,25% 94.152.195.108
2 0,008 184 1,37% 192 0,65% 183 0,77% 3,59 Mb 0,23% 147 3,95% 136.243.228.178
3 0,007 162 1,21% 184 0,63% 160 0,67% 10,93 Mb 0,70% 8 0,21% 162.55.85.215
4 0,004 153 1,14% 202 0,69% 1 0,00% 8,19 Mb 0,53% 4 0,11% 5.161.195.237
5 0,005 122 0,91% 123 0,42% 61 0,26% 4,74 Mb 0,30% 1 0,03% 35.210.141.202
6 0,002 121 0,90% 193 0,66% 181 0,76% 13,24 Mb 0,85% 64 1,72% 185.135.120.104
7 0,003 77 0,58% 78 0,27% 69 0,29% 5,17 Mb 0,33% 1 0,03% 65.108.99.175
8 0,003 69 0,52% 69 0,24% 4 0,02% 4,43 Mb 0,28% 1 0,03% 74.208.217.123
9 0,002 56 0,42% 56 0,19% 0 0,00% 48,96 Kb 0,00% 1 0,03% 209.141.57.46
10 0,003 56 0,42% 56 0,19% 48 0,20% 3,70 Mb 0,24% 1 0,03% 91.234.187.114
11 0,002 54 0,40% 319 1,09% 312 1,31% 15,76 Mb 1,01% 17 0,46% 155.133.65.213
12 0,002 52 0,39% 96 0,33% 60 0,25% 4,16 Mb 0,27% 2 0,05% 43.130.122.222
13 0,002 50 0,37% 50 0,17% 0 0,00% 3,58 Mb 0,23% 1 0,03% 199.241.136.95
14 0,002 47 0,35% 52 0,18% 44 0,18% 3,06 Mb 0,20% 1 0,03% 94.130.216.183
15 0,001 44 0,33% 270 0,92% 268 1,13% 17,99 Mb 1,16% 44 1,18% 91.224.185.1
16 0,002 40 0,30% 40 0,14% 0 0,00% 2,87 Mb 0,18% 1 0,03% 103.159.84.218
17 0,001 40 0,30% 40 0,14% 12 0,05% 1,25 Mb 0,08% 4 0,11% 139.59.57.40
18 0,001 35 0,26% 192 0,65% 141 0,59% 8,20 Mb 0,53% 10 0,27% 193.46.187.121
19 0,001 34 0,25% 134 0,46% 101 0,42% 8,08 Mb 0,52% 12 0,32% 46.204.8.12
20 0,001 31 0,23% 90 0,31% 90 0,38% 5,72 Mb 0,37% 4 0,11% 91.225.8.138
21 0,001 30 0,22% 30 0,10% 9 0,04% 979,98 Kb 0,06% 3 0,08% 180.179.193.124
22 0,003 30 0,22% 66 0,22% 36 0,15% 11,07 Mb 0,71% 15 0,40% 20.241.233.77
23 0,001 30 0,22% 30 0,10% 9 0,04% 982,24 Kb 0,06% 3 0,08% 34.150.57.132
24 0,004 30 0,22% 98 0,33% 44 0,18% 16,16 Mb 1,04% 29 0,78% 52.167.144.36
25 0,001 28 0,21% 28 0,10% 8 0,03% 901,70 Kb 0,06% 3 0,08% 139.144.188.179
26 0,001 27 0,20% 28 0,10% 28 0,12% 2,12 Mb 0,14% 1 0,03% 3.236.138.35
27 0,001 27 0,20% 138 0,47% 132 0,55% 134,65 Mb 8,66% 5 0,13% 83.26.161.216
28 0,002 27 0,20% 54 0,18% 47 0,20% 2,45 Mb 0,16% 21 0,56% 87.250.224.44
29 0,001 27 0,20% 58 0,20% 45 0,19% 3,02 Mb 0,19% 1 0,03% 91.204.206.190
30 0,001 26 0,19% 26 0,09% 8 0,03% 901,12 Kb 0,06% 3 0,08% 178.22.51.217
... 4717350 61,25% 7697 57,48% 22379 76,24% 17715 74,43% 1,21 Gb 79,77% 3046 81,79% Inne
Podgląd wszystkich lokalizacji
Lista 10 z 2606 wszystkich stron wg transferu
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,001 27 0,20% 138 0,47% 132 0,55% 134,65 Mb 8,66% 5 0,13% 83.26.161.216
2 0,001 15 0,11% 115 0,39% 106 0,45% 23,07 Mb 1,48% 6 0,16% 83.17.140.58
3 0,001 10 0,07% 40 0,14% 36 0,15% 20,31 Mb 1,31% 1 0,03% 46.204.4.43
4 0,000 5 0,04% 31 0,11% 30 0,13% 19,80 Mb 1,27% 1 0,03% 89.64.59.127
5 0,000 4 0,03% 11 0,04% 9 0,04% 18,88 Mb 1,21% 1 0,03% 83.10.153.177
6 0,001 6 0,04% 17 0,06% 15 0,06% 18,73 Mb 1,20% 6 0,16% 87.250.224.29
7 0,000 6 0,04% 7 0,02% 7 0,03% 18,64 Mb 1,20% 3 0,08% 20.231.3.87
8 0,000 2 0,01% 7 0,02% 5 0,02% 18,36 Mb 1,18% 2 0,05% 93.158.161.49
9 0,000 2 0,01% 4 0,01% 3 0,01% 18,26 Mb 1,17% 1 0,03% 114.119.133.134
10 0,001 44 0,33% 270 0,92% 268 1,13% 17,99 Mb 1,16% 44 1,18% 91.224.185.1
... 7637679 99,16% 13269 99,10% 28715 97,82% 23189 97,43% 1,22 Gb 80,16% 3654 98,12% Inne