Lista TOP 30 z 229 wszystkich URLi
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 3770 12,84% 0,148 10,10 Mb 0,65% /wp-cron.php
2 2344 7,99% 0,066 200,93 Mb 12,92% /
3 987 3,36% 0,039 3,00 Mb 0,19% /robots.txt
4 599 2,04% 0,000 7,61 Mb 0,49% /wp-content/plugins/google-analytics-for-wordpress/assets/js/frontend-gtag.min.js
5 592 2,02% 0,000 32,73 Mb 2,10% /wp-content/fonts/inter/UcC73FwrK3iLTeHuS_fvQtMwCp50KnMa25L7SUc.woff2
6 585 1,99% 0,000 9,33 Mb 0,60% /wp-includes/blocks/navigation/style.min.css
7 575 1,96% 0,000 21,51 Mb 1,38% /wp-content/fonts/inter/UcC73FwrK3iLTeHuS_fvQtMwCp50KnMa1ZL7.woff2
8 565 1,92% 0,000 5,05 Mb 0,32% /wp-content/plugins/wp-smushit/app/assets/js/smush-lazy-load.min.js
9 563 1,92% 0,000 4,94 Mb 0,32% /wp-includes/blocks/navigation/view-modal.min.js
10 563 1,92% 0,000 1,36 Mb 0,09% /wp-includes/blocks/navigation/view.min.js
11 562 1,91% 0,000 53,85 Mb 3,46% /wp-content/uploads/2022/05/ZZG_LOGO_1-removebg-preview1.png
12 559 1,90% 0,000 5,63 Mb 0,36% /wp-content/fonts/a7a2647706586cf149c4075c9070b212.css
13 548 1,87% 0,000 12,00 Mb 0,77% /wp-content/fonts/barlow/7cHqv4kjgoGqM7E3t-4s51os.woff2
14 548 1,87% 0,001 9,03 Mb 0,58% /wp-content/themes/charta/style.css
15 544 1,85% 0,000 26,07 Mb 1,68% /wp-content/uploads/2022/10/inf.jpg
16 533 1,82% 0,000 7,37 Mb 0,47% /wp-content/fonts/barlow/7cHpv4kjgoGqM7E_Ass52Hs.woff2
17 531 1,81% 0,000 11,34 Mb 0,73% /wp-content/fonts/barlow/7cHpv4kjgoGqM7E_DMs5.woff2
18 531 1,81% 0,000 7,58 Mb 0,49% /wp-content/fonts/barlow/7cHqv4kjgoGqM7E3t-4s6VospT4.woff2
19 515 1,75% 0,000 4,99 Mb 0,32% /wp-content/uploads/2022/05/logo_opzz1-1024x1024.png
20 480 1,64% 0,000 9,03 Mb 0,58% /wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js
21 417 1,42% 0,000 36,23 Mb 2,33% /wp-content/uploads/2022/11/egipt.jpg
22 389 1,33% 0,000 74,22 Mb 4,77% /wp-content/uploads/2022/12/Gruzja-Obraz-2.jpg
23 366 1,25% 0,011 25,76 Mb 1,66% /wladze/
24 344 1,17% 0,000 41,27 Mb 2,65% /wp-content/uploads/2022/11/4-Grodnia.jpg
25 323 1,10% 0,010 23,65 Mb 1,52% /2022/11/18/366/
26 309 1,05% 0,000 41,49 Mb 2,67% /wp-content/uploads/2022/12/Lazy-obr-1024x677.jpg
27 277 0,94% 0,000 14,18 Mb 0,91% /wp-content/uploads/2022/12/bozenarodzenie_1-2-1024x520.jpg
28 207 0,71% 0,000 1,22 Mb 0,08% /wp-content/uploads/2022/05/ZZG_LOGO_1-removebg-preview1-150x150.png
29 186 0,63% 0,006 16,42 Mb 1,06% /category/wycieczki/
30 162 0,55% 0,006 851,72 Kb 0,05% /comments/feed/
Podgląd wszystkich URL'i
Lista 10 z 229 URLi wg transferu
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 16 0,05% 0,000 274,43 Mb 17,64% /wp-content/uploads/2022/06/Regulamin-ZFSS-01.04.2022.pdf
2 2344 7,99% 0,066 200,93 Mb 12,92% /
3 389 1,33% 0,000 74,22 Mb 4,77% /wp-content/uploads/2022/12/Gruzja-Obraz-2.jpg
4 6 0,02% 0,000 53,86 Mb 3,46% /wp-content/uploads/2022/04/regulamin_zfss_2016.pdf
5 562 1,91% 0,000 53,85 Mb 3,46% /wp-content/uploads/2022/05/ZZG_LOGO_1-removebg-preview1.png
6 309 1,05% 0,000 41,49 Mb 2,67% /wp-content/uploads/2022/12/Lazy-obr-1024x677.jpg
7 344 1,17% 0,000 41,27 Mb 2,65% /wp-content/uploads/2022/11/4-Grodnia.jpg
8 417 1,42% 0,000 36,23 Mb 2,33% /wp-content/uploads/2022/11/egipt.jpg
9 592 2,02% 0,000 32,73 Mb 2,10% /wp-content/fonts/inter/UcC73FwrK3iLTeHuS_fvQtMwCp50KnMa25L7SUc.woff2
10 544 1,85% 0,000 26,07 Mb 1,68% /wp-content/uploads/2022/10/inf.jpg
Lista 25 z 229 URLi wg obciążenia
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 3770 12,84% 0,148 10,10 Mb 0,65% /wp-cron.php
2 2344 7,99% 0,066 200,93 Mb 12,92% /
3 987 3,36% 0,039 3,00 Mb 0,19% /robots.txt
4 366 1,25% 0,011 25,76 Mb 1,66% /wladze/
5 323 1,10% 0,010 23,65 Mb 1,52% /2022/11/18/366/
6 74 0,25% 0,008 146,55 Kb 0,01% /wp-admin/admin-ajax.php
7 162 0,55% 0,006 851,72 Kb 0,05% /comments/feed/
8 186 0,63% 0,006 16,42 Mb 1,06% /category/wycieczki/
9 145 0,49% 0,006 12,66 Mb 0,81% /page/2/
10 152 0,52% 0,005 11,12 Mb 0,71% /2022/10/19/harmonogram-proponowanych-wyjazdow-w-roku-2023/
11 84 0,29% 0,004 7,59 Mb 0,49% /category/informacje/
12 105 0,36% 0,003 7,22 Mb 0,46% /wycieczki/
13 94 0,32% 0,003 349,01 Kb 0,02% /wp-sitemap.xml
14 68 0,23% 0,003 779,68 Kb 0,05% /wp-login.php
15 56 0,19% 0,002 4,15 Mb 0,27% /2022/11/23/majowka/
16 46 0,16% 0,002 4,21 Mb 0,27% /page/3/
17 45 0,15% 0,002 3,89 Mb 0,25% /page/5/
18 51 0,17% 0,002 3,79 Mb 0,24% /2022/12/22/lazy/
19 66 0,22% 0,002 4,73 Mb 0,30% /2022/10/19/informacja-6/
20 49 0,17% 0,002 3,58 Mb 0,23% /2022/12/02/gruzja/
21 39 0,13% 0,002 3,56 Mb 0,23% /page/4/
22 43 0,15% 0,002 162,07 Kb 0,01% /xmlrpc.php
23 49 0,17% 0,002 3,53 Mb 0,23% /pliki-do-pobrania-2/
24 46 0,16% 0,002 4,40 Mb 0,28% /statut/
25 47 0,16% 0,002 3,32 Mb 0,21% /galeria/